﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana	Jumlah
1	-1.0	-2.0	-3.0	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	""	""	1.0	""	3.0	4.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	""	""	5.0	""	11.0	16.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	""	""	7.0	""	3.0	10.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	""	""	3.0	""	4.0	7.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	""	""	4.0	1.0	4.0	9.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	""	""	7.0	""	1.0	8.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	""	""	3.0	""	3.0	6.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	""	""	3.0	""	2.0	5.0
10	Total	""	""	0.0	0.0	33.0	1.0	31.0	65.0
11	Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep : [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Kode SDSN : 	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Definisi Operasional : Banyaknya aparatur yang menjabat sebagai Lurah atau Kepala Desa pada masing-masing kecamatan, yang dikelompokkan berdasarkan pendidikan akhir pada periode waktu tertentu	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Pendidikan Terakhir	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Satuan: Orang	""	""	""	""	""	""	""	""
