﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	4.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	0.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	2.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	4.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	0.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	1.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	1.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	5.0
10	Total	""	""	17.0
11	Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep : [K00091] Anak; [K00388] Disabilitas; [K01596] Penyandang Disabilitas	""	""	""
14	Kode SDSN : 	""	""	""
15	Definisi Operasional: Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah menerima layanan penanganan, pendampingan, rehabilitasi, atau intervensi dari instansi terkait, yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kecamatan,	""	""	""
16	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""
18	Satuan : Orang	""	""	""
19	""	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
