﻿_id	No	Uaraian	Cadangan Pangan (Ton Beras)
1	(1)	(2)	(3)
2	1.0	Cadangan Pangan Pemerintah	30.72
3	2.0	Cadangan Pangan Masyarakat	37.5
4	""	""	""
5	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan	""	""
6	""	""	""
7	Indikator	""	""
8	""	""	""
9	""	""	""
10	""	""	""
11	Konsep	""	""
12	""	""	""
13	""	""	""
14	""	""	""
15	""	""	""
16	""	""	""
17	""	""	""
18	""	""	""
19	""	""	""
20	""	""	""
21	""	""	""
22	""	""	""
23	""	""	""
24	""	""	""
25	""	""	""
26	Definisi	""	""
27	""	""	""
28	""	""	""
29	""	""	""
30	""	""	""
31	""	""	""
32	""	""	""
33	""	""	""
34	""	""	""
35	""	""	""
36	""	""	""
37	""	""	""
38	""	""	""
39	""	""	""
40	""	""	""
41	""	""	""
42	Klasifikasi	""	""
43	""	""	""
44	Ukuran	""	""
45	""	""	""
46	Satuan	""	""
