﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	9.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	2.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	5.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	1.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	4.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	3.0
10	Total	""	""	24.0
11	Sumber : Dinas Sosial	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep :	basis data pada penjangkauan kasus	""	""
14	Definisi :	penduduk/warga negara (Anak yang berhadapan dengan hukum)	""	""
15	Klasifikasi:	Anak berhadapan hukum	""	""
16	Ukuran:	Jumlah	""	""
17	Satuan:	orang/jiwa	""	""
18	Sumber Definisi:	undang-undang perlindungan anak dan UU sistem peradilan pidanan Anak (SPPA)	""	""
