﻿_id	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	52.07.03.2002	Desa Air Suning	8.0	14.0	12.0	12.0	11.0	9.0	4.0	5.0	7.0	5.0	1.0	0.0
2	52.07.03.2008	Desa Kelanir	1.0	4.0	8.0	9.0	10.0	12.0	9.0	11.0	8.0	6.0	2.0	0.0
3	52.07.03.2013	Desa Lamusung	12.0	11.0	15.0	13.0	11.0	4.0	15.0	15.0	13.0	10.0	0.0	0.0
4	52.07.03.2015	Desa Loka	5.0	3.0	0.0	2.0	9.0	0.0	0.0	11.0	14.0	7.0	0.0	0.0
5	52.07.03.2001	Desa Meraran	6.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	4.0	5.0	0.0	0.0
6	52.07.03.2003	Desa Rempe	7.0	10.0	8.0	1.0	8.0	6.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	0.0
7	52.07.03.2014	Desa Seran	3.0	7.0	7.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
8	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	4.0	6.0	4.0	6.0	5.0	1.0	0.0
9	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	30.0	36.0	28.0	25.0	21.0	19.0	19.0	13.0	12.0	15.0	0.0	0.0
10	52.07.03.2011	Desa Tapir	16.0	15.0	13.0	12.0	10.0	2.0	7.0	4.0	6.0	5.0	0.0	0.0
11	Total	""	98.0	113.0	103.0	88.0	93.0	61.0	68.0	72.0	78.0	65.0	7.0	0.0
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
14	Desa Air Suning	Air Suning 1	0.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	1.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
15	Desa Air Suning	Air Suning 2	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
16	Desa Air Suning	Batu Bulan 1	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
17	Desa Air Suning	Batu Bulan 2	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
18	Desa Air Suning	Batu Bulan 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0
19	Desa Kelanir	Kelanir	0.0	4.0	4.0	3.0	3.0	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	0.0	0.0
20	Desa Kelanir	Lawang Desa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	Desa Kelanir	Rigalu	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Desa Kelanir	Sedong Atas	0.0	0.0	3.0	3.0	5.0	5.0	0.0	3.0	3.0	1.0	1.0	0.0
23	Desa Kelanir	Sedong Bawah	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0
24	Desa Lamusung	Lamusung 1	6.0	6.0	10.0	10.0	8.0	0.0	9.0	10.0	10.0	8.0	0.0	0.0
25	Desa Lamusung	Lamusung 2	4.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
26	Desa Lamusung	Lamusung 3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0	0.0	0.0
27	Desa Loka	Loka 1	5.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0
28	Desa Loka	Loka 2	0.0	3.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	4.0	7.0	7.0	0.0	0.0
29	Desa Meraran	Meraran 1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
30	Desa Meraran	Meraran 2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
31	Desa Meraran	Meraran 3	4.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
32	Desa Rempe	Mawar	5.0	8.0	7.0	0.0	7.0	5.0	3.0	4.0	3.0	4.0	0.0	0.0
33	Desa Rempe	Melati	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	3.0	0.0
34	Desa Seran	Seran 1	0.0	6.0	6.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
35	Desa Seran	Seran 2	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Desa Seteluk Atas	Benteng	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
37	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 1 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	0.0	0.0
39	Desa Seteluk Atas	Seteluk Atas	5.0	5.0	5.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
40	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 1	0.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
41	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 2	6.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
42	Desa Seteluk Tengah	Jaro	9.0	7.0	7.0	6.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
43	Desa Seteluk Tengah	Mandar 1	5.0	5.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
44	Desa Seteluk Tengah	Mandar 2	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
45	Desa Seteluk Tengah	Pamongo	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0
46	Desa Seteluk Tengah	Selayar	4.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
47	Desa Seteluk Tengah	Seteluk Tengah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
48	Desa Seteluk Tengah	Tiu Jeruk	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
49	Desa Tapir	Mongal	7.0	7.0	5.0	5.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
50	Desa Tapir	Tapi Dalam	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	1.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
51	Desa Tapir	Tapir Luar 1	5.0	5.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
52	Desa Tapir	Tapir Luar 2	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Total	""	98.0	113.0	103.0	88.0	93.0	61.0	68.0	72.0	78.0	65.0	7.0	0.0
