﻿_id	No	Jenis Pelatihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah/Total
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0
2	1.0	Refrigeration (Teknisi Pendingin AC Split)	29.0	3.0	32.0
3	2.0	Garmen Apparel (Operator menjahit Pakaian Dasar, Masker Peduli Covid 19, Face Shield Peduli Covid 19)	1.0	31.0	32.0
4	3.0	"Teknik Las (Juru Las SMAW 3G, Pembuatan Washtafel
Peduli Covid 19)"	94.0	2.0	96.0
5	4.0	Teknik Listrik (Teknisi Instalasi Listrik, Operator Listrik Industri)	60.0	4.0	64.0
6	5.0	Teknik Otomotif (Mekanik Junior Sepeda Motor)	96.0	-	96.0
7	6.0	Pariwisata (Commercial Cookery Peduli Covid 19)	-	-	-
8	7.0	Lainnya	-	-	-
9	Jumlah	""	280.0	40.0	320.0
10	Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	Konsep :	""	""	""	""
13	Definisi :	""	""	""	""
14	Klasifikasi:	""	""	""	""
15	Ukuran:	""	""	""	""
16	Satuan:	""	""	""	""
17	Sumber Definisi:	""	""	""	""
