﻿_id	No	Partai Politik	Jenis Kelamin	Jumlah
1	""	""	Laki-laki	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	Partai Amanat Nasional	3.0	3.0
4	2.0	Partai Bulan Bintang	1.0	1.0
5	3.0	Partai Nasdem	3.0	3.0
6	4.0	Partai Kebangkitan Bangsa	2.0	2.0
7	5.0	Partai Keadilan Sejahtera	3.0	3.0
8	6.0	PDI Perjuangan	3.0	5.0
9	7.0	Partai Golongan Karya	3.0	3.0
10	8.0	Partai Gerindra	2.0	3.0
11	9.0	Partai Demokrat	-	-
12	10.0	Partai Persatuan Pembangunan	2.0	2.0
13	11.0	Partai Hati Nurani Rakyat	-	-
14	12.0	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-
15	13.0	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-
16	14.0	Partai Berkarya	-	-
17	15.0	Partai Persatuan Indonesia	-	-
18	""	Jumlah	22.0	25.0
19	Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
20	""	""	""	""
21	Konsep : [K01077] Lembaga Legislatif; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Partai Politik Peserta Pemilu; Partai Politik	""	""	""
22	Kode SDSN : 	""	""	""
23	Definisi Operasional : Jumlah seluruh anggota DPRD yang tercatat aktif, yang dikelompokkan berdasarkan partai politik serta jenis kelamin	""	""	""
24	Klasifikasi : [33220007] Jenis Kelamin; \Partai Politik	""	""	""
25	Ukuran : Total	""	""	""
26	Satuan : Orang	""	""	""
27	"Sumber Konsep:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK"	""	""	""
