﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	319	389	708	436	136.67711600000001226362655870616436004638671875	533	137.017994899999990821015671826899051666259765625	969	136.864406800000011799056665040552616119384765625
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	771	942	1713	869	112.710765199999997321356204338371753692626953125	1062	112.7388535000000047148205339908599853515625	1931	112.7262113000000027795977075584232807159423828125
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	590	721	1311	507	85.9322033899999979666972649283707141876220703125	620	85.9916782199999971680881571955978870391845703125	1127	85.964912279999992961165844462811946868896484375
4	4.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	509	622	1131	623	122.396856600000006665140972472727298736572265625	761	122.347266899999993938763509504497051239013671875	1384	122.3695843999999937068423605524003505706787109375
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	179	218	397	122	68.1564245800000065855783759616315364837646484375	149	68.348623849999995627513271756470203399658203125	271	68.26196473999999625448253937065601348876953125
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	227	278	505	142	62.5550660800000031258605304174125194549560546875	174	62.58992805999999831101376912556588649749755859375	316	62.5742574300000029552393243648111820220947265625
7	7.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	431	526	957	399	92.5754060299999963490336085669696331024169921875	488	92.7756653999999940651832730509340763092041015625	887	92.6854754400000047098728828132152557373046875
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	344	420	764	475	138.08139529999999695064616389572620391845703125	580	138.095238099999988889976521022617816925048828125	1055	138.089005200000002560045686550438404083251953125
9	9.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	234	286	520	192	82.05128204999999752544681541621685028076171875	235	82.1678321699999969496275298297405242919921875	427	82.1153846200000003818786353804171085357666015625
10	10.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	402	492	894	640	159.203980099999995445614331401884555816650390625	782	158.943089399999990973810781724750995635986328125	1422	159.06040269999999736683093942701816558837890625
11	Total		""		""	4006	4894	8900	4405	109.960059900000004518005880527198314666748046875	5384	110.0122599000000036539859138429164886474609375	9789	109.98876400000000330692273564636707305908203125
12	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""		""									
13	""		""		""									
14	Konsep : [K01361] ; Pelayanan Kesehatan; [K00521] Hipertensi		""		""									
15	Kode SDSN : -		""		""									
16	Definisi : Pelayanan Kesehatan adalah Setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan/ataupun masyarakat. Hipertensi adalah Tekanan darah atau denyut jantung yang lebih tinggi daripada normal karena penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain, yaitu tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih besar dari 90 mmHg.		""		""									
17	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; [K00704] Jenis Kelamin		""		""									
18	Ukuran : Total		""		""									
19	Satuan : Orang		""		""									
20	Sumber Konsep : -		""		""									
