﻿_id	No	Tahun	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	1	2025	Jereweh	Rumah Sakit Umum	0
2	2	2025	Jereweh	Rumah Sakit Khusus	0
3	3	2025	Jereweh	Puskesmas Rawat Inap	1
4	4	2025	Jereweh	Puskesmas Non Rawat Inap	0
5	5	2025	Jereweh	Puskesmas Keliling/TRC	1
6	6	2025	Jereweh	Puskesmas Pembantu	1
7	7	2025	Jereweh	Rumah Bersalin	0
8	8	2025	Jereweh	Klinik Pratama	1
9	9	2025	Jereweh	Klinik Utama	0
10	10	2025	Jereweh	Balai Pengobatan	0
11	11	2025	Jereweh	Praktik Dokter Bersama	0
12	12	2025	Jereweh	Praktik Dokter Umum Perorangan	3
13	13	2025	Jereweh	Praktik Dokter Gigi Perorangan	1
14	14	2025	Jereweh	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
15	15	2025	Jereweh	Praktik Pengobatan Tradisional	0
16	16	2025	Jereweh	Bank Darah Rumah Sakit	0
17	17	2025	Jereweh	Unit Transfusi Darah	0
18	18	2025	Jereweh	Laboratorium Kesehatan	0
19	19	2025	Jereweh	Industri Farmasi	0
20	20	2025	Jereweh	Industri Obat Tradisional	0
21	21	2025	Jereweh	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
22	22	2025	Jereweh	Produksi Alat Kesehatan	0
23	23	2025	Jereweh	Pedagang Besar Farmasi	0
24	24	2025	Jereweh	Apotek	2
25	25	2025	Jereweh	Apotek PRB	0
26	26	2025	Jereweh	Toko Obat	0
27	27	2025	Jereweh	Toko Alkes	0
28	28	2025	Taliwang	Rumah Sakit Umum	1
29	29	2025	Taliwang	Rumah Sakit Khusus	0
30	30	2025	Taliwang	Puskesmas Rawat Inap	1
31	31	2025	Taliwang	Puskesmas Non Rawat Inap	1
32	32	2025	Taliwang	Puskesmas Keliling/TRC	2
33	33	2025	Taliwang	Puskesmas Pembantu	8
34	34	2025	Taliwang	Rumah Bersalin	0
35	35	2025	Taliwang	Klinik Pratama	4
36	36	2025	Taliwang	Klinik Utama	1
37	37	2025	Taliwang	Balai Pengobatan	0
38	38	2025	Taliwang	Praktik Dokter Bersama	0
39	39	2025	Taliwang	Praktik Dokter Umum Perorangan	16
40	40	2025	Taliwang	Praktik Dokter Gigi Perorangan	5
41	41	2025	Taliwang	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	5
42	42	2025	Taliwang	Praktik Pengobatan Tradisional	0
43	43	2025	Taliwang	Bank Darah Rumah Sakit	0
44	44	2025	Taliwang	Unit Transfusi Darah	1
45	45	2025	Taliwang	Laboratorium Kesehatan	1
46	46	2025	Taliwang	Industri Farmasi	0
47	47	2025	Taliwang	Industri Obat Tradisional	0
48	48	2025	Taliwang	Usaha Mikro Obat Tradisional	4
49	49	2025	Taliwang	Produksi Alat Kesehatan	0
50	50	2025	Taliwang	Pedagang Besar Farmasi	0
51	51	2025	Taliwang	Apotek	8
52	52	2025	Taliwang	Apotek PRB	1
53	53	2025	Taliwang	Toko Obat	0
54	54	2025	Taliwang	Toko Alkes	0
55	55	2025	Seteluk	Rumah Sakit Umum	0
56	56	2025	Seteluk	Rumah Sakit Khusus	0
57	57	2025	Seteluk	Puskesmas Rawat Inap	1
58	58	2025	Seteluk	Puskesmas Non Rawat Inap	0
59	59	2025	Seteluk	Puskesmas Keliling/TRC	1
60	60	2025	Seteluk	Puskesmas Pembantu	3
61	61	2025	Seteluk	Rumah Bersalin	0
62	62	2025	Seteluk	Klinik Pratama	0
63	63	2025	Seteluk	Klinik Utama	0
64	64	2025	Seteluk	Balai Pengobatan	0
65	65	2025	Seteluk	Praktik Dokter Bersama	0
66	66	2025	Seteluk	Praktik Dokter Umum Perorangan	8
67	67	2025	Seteluk	Praktik Dokter Gigi Perorangan	1
68	68	2025	Seteluk	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
69	69	2025	Seteluk	Praktik Pengobatan Tradisional	0
70	70	2025	Seteluk	Bank Darah Rumah Sakit	0
71	71	2025	Seteluk	Unit Transfusi Darah	0
72	72	2025	Seteluk	Laboratorium Kesehatan	0
73	73	2025	Seteluk	Industri Farmasi	0
74	74	2025	Seteluk	Industri Obat Tradisional	0
75	75	2025	Seteluk	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
76	76	2025	Seteluk	Produksi Alat Kesehatan	0
77	77	2025	Seteluk	Pedagang Besar Farmasi	0
78	78	2025	Seteluk	Apotek	2
79	79	2025	Seteluk	Apotek PRB	1
80	80	2025	Seteluk	Toko Obat	1
81	81	2025	Seteluk	Toko Alkes	0
82	82	2025	Sekongkang	Rumah Sakit Umum	0
83	83	2025	Sekongkang	Rumah Sakit Khusus	0
84	84	2025	Sekongkang	Puskesmas Rawat Inap	2
85	85	2025	Sekongkang	Puskesmas Non Rawat Inap	0
86	86	2025	Sekongkang	Puskesmas Keliling/TRC	2
87	87	2025	Sekongkang	Puskesmas Pembantu	7
88	88	2025	Sekongkang	Rumah Bersalin	0
89	89	2025	Sekongkang	Klinik Pratama	2
90	90	2025	Sekongkang	Klinik Utama	0
91	91	2025	Sekongkang	Balai Pengobatan	0
92	92	2025	Sekongkang	Praktik Dokter Bersama	0
93	93	2025	Sekongkang	Praktik Dokter Umum Perorangan	2
94	94	2025	Sekongkang	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
95	95	2025	Sekongkang	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
96	96	2025	Sekongkang	Praktik Pengobatan Tradisional	0
97	97	2025	Sekongkang	Bank Darah Rumah Sakit	0
98	98	2025	Sekongkang	Unit Transfusi Darah	0
99	99	2025	Sekongkang	Laboratorium Kesehatan	0
100	100	2025	Sekongkang	Industri Farmasi	0
101	101	2025	Sekongkang	Industri Obat Tradisional	0
102	102	2025	Sekongkang	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
103	103	2025	Sekongkang	Produksi Alat Kesehatan	0
104	104	2025	Sekongkang	Pedagang Besar Farmasi	0
105	105	2025	Sekongkang	Apotek	2
106	106	2025	Sekongkang	Apotek PRB	0
107	107	2025	Sekongkang	Toko Obat	0
108	108	2025	Sekongkang	Toko Alkes	0
109	109	2025	Brang Rea	Rumah Sakit Umum	0
110	110	2025	Brang Rea	Rumah Sakit Khusus	0
111	111	2025	Brang Rea	Puskesmas Rawat Inap	1
112	112	2025	Brang Rea	Puskesmas Non Rawat Inap	0
113	113	2025	Brang Rea	Puskesmas Keliling/TRC	1
114	114	2025	Brang Rea	Puskesmas Pembantu	5
115	115	2025	Brang Rea	Rumah Bersalin	0
116	116	2025	Brang Rea	Klinik Pratama	0
117	117	2025	Brang Rea	Klinik Utama	0
118	118	2025	Brang Rea	Balai Pengobatan	0
119	119	2025	Brang Rea	Praktik Dokter Bersama	0
120	120	2025	Brang Rea	Praktik Dokter Umum Perorangan	3
121	121	2025	Brang Rea	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
122	122	2025	Brang Rea	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
123	123	2025	Brang Rea	Praktik Pengobatan Tradisional	0
124	124	2025	Brang Rea	Bank Darah Rumah Sakit	0
125	125	2025	Brang Rea	Unit Transfusi Darah	0
126	126	2025	Brang Rea	Laboratorium Kesehatan	0
127	127	2025	Brang Rea	Industri Farmasi	0
128	128	2025	Brang Rea	Industri Obat Tradisional	0
129	129	2025	Brang Rea	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
130	130	2025	Brang Rea	Produksi Alat Kesehatan	0
131	131	2025	Brang Rea	Pedagang Besar Farmasi	0
132	132	2025	Brang Rea	Apotek	0
133	133	2025	Brang Rea	Apotek PRB	0
134	134	2025	Brang Rea	Toko Obat	0
135	135	2025	Brang Rea	Toko Alkes	0
136	136	2025	Poto Tano	Rumah Sakit Umum	0
137	137	2025	Poto Tano	Rumah Sakit Khusus	0
138	138	2025	Poto Tano	Puskesmas Rawat Inap	1
139	139	2025	Poto Tano	Puskesmas Non Rawat Inap	0
140	140	2025	Poto Tano	Puskesmas Keliling/TRC	1
141	141	2025	Poto Tano	Puskesmas Pembantu	4
142	142	2025	Poto Tano	Rumah Bersalin	0
143	143	2025	Poto Tano	Klinik Pratama	0
144	144	2025	Poto Tano	Klinik Utama	0
145	145	2025	Poto Tano	Balai Pengobatan	0
146	146	2025	Poto Tano	Praktik Dokter Bersama	0
147	147	2025	Poto Tano	Praktik Dokter Umum Perorangan	1
148	148	2025	Poto Tano	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
149	149	2025	Poto Tano	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
150	150	2025	Poto Tano	Praktik Pengobatan Tradisional	0
151	151	2025	Poto Tano	Bank Darah Rumah Sakit	0
152	152	2025	Poto Tano	Unit Transfusi Darah	0
153	153	2025	Poto Tano	Laboratorium Kesehatan	0
154	154	2025	Poto Tano	Industri Farmasi	0
155	155	2025	Poto Tano	Industri Obat Tradisional	0
156	156	2025	Poto Tano	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
157	157	2025	Poto Tano	Produksi Alat Kesehatan	0
158	158	2025	Poto Tano	Pedagang Besar Farmasi	0
159	159	2025	Poto Tano	Apotek	3
160	160	2025	Poto Tano	Apotek PRB	0
161	161	2025	Poto Tano	Toko Obat	0
162	162	2025	Poto Tano	Toko Alkes	0
163	163	2025	Brang Ene	Rumah Sakit Umum	0
164	164	2025	Brang Ene	Rumah Sakit Khusus	0
165	165	2025	Brang Ene	Puskesmas Rawat Inap	1
166	166	2025	Brang Ene	Puskesmas Non Rawat Inap	0
167	167	2025	Brang Ene	Puskesmas Keliling/TRC	1
168	168	2025	Brang Ene	Puskesmas Pembantu	4
169	169	2025	Brang Ene	Rumah Bersalin	0
170	170	2025	Brang Ene	Klinik Pratama	0
171	171	2025	Brang Ene	Klinik Utama	0
172	172	2025	Brang Ene	Balai Pengobatan	0
173	173	2025	Brang Ene	Praktik Dokter Bersama	0
174	174	2025	Brang Ene	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
175	175	2025	Brang Ene	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
176	176	2025	Brang Ene	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
177	177	2025	Brang Ene	Praktik Pengobatan Tradisional	0
178	178	2025	Brang Ene	Bank Darah Rumah Sakit	0
179	179	2025	Brang Ene	Unit Transfusi Darah	0
180	180	2025	Brang Ene	Laboratorium Kesehatan	0
181	181	2025	Brang Ene	Industri Farmasi	0
182	182	2025	Brang Ene	Industri Obat Tradisional	0
183	183	2025	Brang Ene	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
184	184	2025	Brang Ene	Produksi Alat Kesehatan	0
185	185	2025	Brang Ene	Pedagang Besar Farmasi	0
186	186	2025	Brang Ene	Apotek	0
187	187	2025	Brang Ene	Apotek PRB	0
188	188	2025	Brang Ene	Toko Obat	0
189	189	2025	Brang Ene	Toko Alkes	0
190	190	2025	Maluk	Rumah Sakit Umum	0
191	191	2025	Maluk	Rumah Sakit Khusus	0
192	192	2025	Maluk	Puskesmas Rawat Inap	1
193	193	2025	Maluk	Puskesmas Non Rawat Inap	0
194	194	2025	Maluk	Puskesmas Keliling/TRC	1
195	195	2025	Maluk	Puskesmas Pembantu	1
196	196	2025	Maluk	Rumah Bersalin	0
197	197	2025	Maluk	Klinik Pratama	1
198	198	2025	Maluk	Klinik Utama	2
199	199	2025	Maluk	Balai Pengobatan	0
200	200	2025	Maluk	Praktik Dokter Bersama	0
201	201	2025	Maluk	Praktik Dokter Umum Perorangan	3
202	202	2025	Maluk	Praktik Dokter Gigi Perorangan	3
203	203	2025	Maluk	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
204	204	2025	Maluk	Praktik Pengobatan Tradisional	0
205	205	2025	Maluk	Bank Darah Rumah Sakit	0
206	206	2025	Maluk	Unit Transfusi Darah	0
207	207	2025	Maluk	Laboratorium Kesehatan	0
208	208	2025	Maluk	Industri Farmasi	0
209	209	2025	Maluk	Industri Obat Tradisional	0
210	210	2025	Maluk	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
211	211	2025	Maluk	Produksi Alat Kesehatan	0
212	212	2025	Maluk	Pedagang Besar Farmasi	0
213	213	2025	Maluk	Apotek	4
214	214	2025	Maluk	Apotek PRB	0
215	215	2025	Maluk	Toko Obat	0
216	216	2025	Maluk	Toko Alkes	0
217	217	2024	Jereweh	Rumah Sakit Umum	0
218	218	2024	Jereweh	Rumah Sakit Khusus	0
219	219	2024	Jereweh	Puskesmas Rawat Inap	1
220	220	2024	Jereweh	Puskesmas Non Rawat Inap	0
221	221	2024	Jereweh	Puskesmas Keliling/TRC	0
222	222	2024	Jereweh	Puskesmas Pembantu	1
223	223	2024	Jereweh	Rumah Bersalin	0
224	224	2024	Jereweh	Klinik Pratama	1
225	225	2024	Jereweh	Klinik Utama	0
226	226	2024	Jereweh	Balai Pengobatan	0
227	227	2024	Jereweh	Praktik Dokter Bersama	0
228	228	2024	Jereweh	Praktik Dokter Umum Perorangan	3
229	229	2024	Jereweh	Praktik Dokter Gigi Perorangan	1
230	230	2024	Jereweh	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
231	231	2024	Jereweh	Praktik Pengobatan Tradisional	0
232	232	2024	Jereweh	Bank Darah Rumah Sakit	0
233	233	2024	Jereweh	Unit Transfusi Darah	0
234	234	2024	Jereweh	Laboratorium Kesehatan	0
235	235	2024	Jereweh	Industri Farmasi	0
236	236	2024	Jereweh	Industri Obat Tradisional	0
237	237	2024	Jereweh	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
238	238	2024	Jereweh	Produksi Alat Kesehatan	0
239	239	2024	Jereweh	Pedagang Besar Farmasi	0
240	240	2024	Jereweh	Apotek	2
241	241	2024	Jereweh	Apotek PRB	0
242	242	2024	Jereweh	Toko Obat	0
243	243	2024	Jereweh	Toko Alkes	0
244	244	2024	Taliwang	Rumah Sakit Umum	1
245	245	2024	Taliwang	Rumah Sakit Khusus	0
246	246	2024	Taliwang	Puskesmas Rawat Inap	1
247	247	2024	Taliwang	Puskesmas Non Rawat Inap	1
248	248	2024	Taliwang	Puskesmas Keliling/TRC	0
249	249	2024	Taliwang	Puskesmas Pembantu	8
250	250	2024	Taliwang	Rumah Bersalin	0
251	251	2024	Taliwang	Klinik Pratama	4
252	252	2024	Taliwang	Klinik Utama	1
253	253	2024	Taliwang	Balai Pengobatan	0
254	254	2024	Taliwang	Praktik Dokter Bersama	0
255	255	2024	Taliwang	Praktik Dokter Umum Perorangan	16
256	256	2024	Taliwang	Praktik Dokter Gigi Perorangan	5
257	257	2024	Taliwang	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	5
258	258	2024	Taliwang	Praktik Pengobatan Tradisional	0
259	259	2024	Taliwang	Bank Darah Rumah Sakit	0
260	260	2024	Taliwang	Unit Transfusi Darah	1
261	261	2024	Taliwang	Laboratorium Kesehatan	1
262	262	2024	Taliwang	Industri Farmasi	0
263	263	2024	Taliwang	Industri Obat Tradisional	0
264	264	2024	Taliwang	Usaha Mikro Obat Tradisional	4
265	265	2024	Taliwang	Produksi Alat Kesehatan	0
266	266	2024	Taliwang	Pedagang Besar Farmasi	0
267	267	2024	Taliwang	Apotek	9
268	268	2024	Taliwang	Apotek PRB	1
269	269	2024	Taliwang	Toko Obat	0
270	270	2024	Taliwang	Toko Alkes	0
271	271	2024	Seteluk	Rumah Sakit Umum	0
272	272	2024	Seteluk	Rumah Sakit Khusus	0
273	273	2024	Seteluk	Puskesmas Rawat Inap	1
274	274	2024	Seteluk	Puskesmas Non Rawat Inap	0
275	275	2024	Seteluk	Puskesmas Keliling/TRC	0
276	276	2024	Seteluk	Puskesmas Pembantu	3
277	277	2024	Seteluk	Rumah Bersalin	0
278	278	2024	Seteluk	Klinik Pratama	0
279	279	2024	Seteluk	Klinik Utama	0
280	280	2024	Seteluk	Balai Pengobatan	0
281	281	2024	Seteluk	Praktik Dokter Bersama	0
282	282	2024	Seteluk	Praktik Dokter Umum Perorangan	8
283	283	2024	Seteluk	Praktik Dokter Gigi Perorangan	1
284	284	2024	Seteluk	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
285	285	2024	Seteluk	Praktik Pengobatan Tradisional	0
286	286	2024	Seteluk	Bank Darah Rumah Sakit	0
287	287	2024	Seteluk	Unit Transfusi Darah	0
288	288	2024	Seteluk	Laboratorium Kesehatan	0
289	289	2024	Seteluk	Industri Farmasi	0
290	290	2024	Seteluk	Industri Obat Tradisional	0
291	291	2024	Seteluk	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
292	292	2024	Seteluk	Produksi Alat Kesehatan	0
293	293	2024	Seteluk	Pedagang Besar Farmasi	0
294	294	2024	Seteluk	Apotek	3
295	295	2024	Seteluk	Apotek PRB	1
296	296	2024	Seteluk	Toko Obat	1
297	297	2024	Seteluk	Toko Alkes	0
298	298	2024	Sekongkang	Rumah Sakit Umum	0
299	299	2024	Sekongkang	Rumah Sakit Khusus	0
300	300	2024	Sekongkang	Puskesmas Rawat Inap	2
301	301	2024	Sekongkang	Puskesmas Non Rawat Inap	0
302	302	2024	Sekongkang	Puskesmas Keliling/TRC	4
303	303	2024	Sekongkang	Puskesmas Pembantu	7
304	304	2024	Sekongkang	Rumah Bersalin	0
305	305	2024	Sekongkang	Klinik Pratama	2
306	306	2024	Sekongkang	Klinik Utama	0
307	307	2024	Sekongkang	Balai Pengobatan	0
308	308	2024	Sekongkang	Praktik Dokter Bersama	0
309	309	2024	Sekongkang	Praktik Dokter Umum Perorangan	2
310	310	2024	Sekongkang	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
311	311	2024	Sekongkang	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
312	312	2024	Sekongkang	Praktik Pengobatan Tradisional	0
313	313	2024	Sekongkang	Bank Darah Rumah Sakit	0
314	314	2024	Sekongkang	Unit Transfusi Darah	0
315	315	2024	Sekongkang	Laboratorium Kesehatan	0
316	316	2024	Sekongkang	Industri Farmasi	0
317	317	2024	Sekongkang	Industri Obat Tradisional	0
318	318	2024	Sekongkang	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
319	319	2024	Sekongkang	Produksi Alat Kesehatan	0
320	320	2024	Sekongkang	Pedagang Besar Farmasi	0
321	321	2024	Sekongkang	Apotek	1
322	322	2024	Sekongkang	Apotek PRB	0
323	323	2024	Sekongkang	Toko Obat	0
324	324	2024	Sekongkang	Toko Alkes	0
325	325	2024	Brang Rea	Rumah Sakit Umum	0
326	326	2024	Brang Rea	Rumah Sakit Khusus	0
327	327	2024	Brang Rea	Puskesmas Rawat Inap	1
328	328	2024	Brang Rea	Puskesmas Non Rawat Inap	0
329	329	2024	Brang Rea	Puskesmas Keliling/TRC	0
330	330	2024	Brang Rea	Puskesmas Pembantu	5
331	331	2024	Brang Rea	Rumah Bersalin	0
332	332	2024	Brang Rea	Klinik Pratama	0
333	333	2024	Brang Rea	Klinik Utama	0
334	334	2024	Brang Rea	Balai Pengobatan	0
335	335	2024	Brang Rea	Praktik Dokter Bersama	0
336	336	2024	Brang Rea	Praktik Dokter Umum Perorangan	3
337	337	2024	Brang Rea	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
338	338	2024	Brang Rea	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
339	339	2024	Brang Rea	Praktik Pengobatan Tradisional	0
340	340	2024	Brang Rea	Bank Darah Rumah Sakit	0
341	341	2024	Brang Rea	Unit Transfusi Darah	0
342	342	2024	Brang Rea	Laboratorium Kesehatan	0
343	343	2024	Brang Rea	Industri Farmasi	0
344	344	2024	Brang Rea	Industri Obat Tradisional	0
345	345	2024	Brang Rea	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
346	346	2024	Brang Rea	Produksi Alat Kesehatan	0
347	347	2024	Brang Rea	Pedagang Besar Farmasi	0
348	348	2024	Brang Rea	Apotek	2
349	349	2024	Brang Rea	Apotek PRB	0
350	350	2024	Brang Rea	Toko Obat	0
351	351	2024	Brang Rea	Toko Alkes	0
352	352	2024	Poto Tano	Rumah Sakit Umum	0
353	353	2024	Poto Tano	Rumah Sakit Khusus	0
354	354	2024	Poto Tano	Puskesmas Rawat Inap	1
355	355	2024	Poto Tano	Puskesmas Non Rawat Inap	0
356	356	2024	Poto Tano	Puskesmas Keliling/TRC	1
357	357	2024	Poto Tano	Puskesmas Pembantu	4
358	358	2024	Poto Tano	Rumah Bersalin	0
359	359	2024	Poto Tano	Klinik Pratama	0
360	360	2024	Poto Tano	Klinik Utama	0
361	361	2024	Poto Tano	Balai Pengobatan	0
362	362	2024	Poto Tano	Praktik Dokter Bersama	0
363	363	2024	Poto Tano	Praktik Dokter Umum Perorangan	1
364	364	2024	Poto Tano	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
365	365	2024	Poto Tano	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
366	366	2024	Poto Tano	Praktik Pengobatan Tradisional	0
367	367	2024	Poto Tano	Bank Darah Rumah Sakit	0
368	368	2024	Poto Tano	Unit Transfusi Darah	0
369	369	2024	Poto Tano	Laboratorium Kesehatan	0
370	370	2024	Poto Tano	Industri Farmasi	0
371	371	2024	Poto Tano	Industri Obat Tradisional	0
372	372	2024	Poto Tano	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
373	373	2024	Poto Tano	Produksi Alat Kesehatan	0
374	374	2024	Poto Tano	Pedagang Besar Farmasi	0
375	375	2024	Poto Tano	Apotek	0
376	376	2024	Poto Tano	Apotek PRB	0
377	377	2024	Poto Tano	Toko Obat	0
378	378	2024	Poto Tano	Toko Alkes	0
379	379	2024	Brang Ene	Rumah Sakit Umum	0
380	380	2024	Brang Ene	Rumah Sakit Khusus	0
381	381	2024	Brang Ene	Puskesmas Rawat Inap	1
382	382	2024	Brang Ene	Puskesmas Non Rawat Inap	0
383	383	2024	Brang Ene	Puskesmas Keliling/TRC	2
384	384	2024	Brang Ene	Puskesmas Pembantu	4
385	385	2024	Brang Ene	Rumah Bersalin	0
386	386	2024	Brang Ene	Klinik Pratama	0
387	387	2024	Brang Ene	Klinik Utama	0
388	388	2024	Brang Ene	Balai Pengobatan	0
389	389	2024	Brang Ene	Praktik Dokter Bersama	0
390	390	2024	Brang Ene	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
391	391	2024	Brang Ene	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
392	392	2024	Brang Ene	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
393	393	2024	Brang Ene	Praktik Pengobatan Tradisional	0
394	394	2024	Brang Ene	Bank Darah Rumah Sakit	0
395	395	2024	Brang Ene	Unit Transfusi Darah	0
396	396	2024	Brang Ene	Laboratorium Kesehatan	0
397	397	2024	Brang Ene	Industri Farmasi	0
398	398	2024	Brang Ene	Industri Obat Tradisional	0
399	399	2024	Brang Ene	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
400	400	2024	Brang Ene	Produksi Alat Kesehatan	0
401	401	2024	Brang Ene	Pedagang Besar Farmasi	0
402	402	2024	Brang Ene	Apotek	0
403	403	2024	Brang Ene	Apotek PRB	0
404	404	2024	Brang Ene	Toko Obat	0
405	405	2024	Brang Ene	Toko Alkes	0
406	406	2024	Maluk	Rumah Sakit Umum	0
407	407	2024	Maluk	Rumah Sakit Khusus	0
408	408	2024	Maluk	Puskesmas Rawat Inap	1
409	409	2024	Maluk	Puskesmas Non Rawat Inap	0
410	410	2024	Maluk	Puskesmas Keliling/TRC	2
411	411	2024	Maluk	Puskesmas Pembantu	1
412	412	2024	Maluk	Rumah Bersalin	0
413	413	2024	Maluk	Klinik Pratama	1
414	414	2024	Maluk	Klinik Utama	2
415	415	2024	Maluk	Balai Pengobatan	0
416	416	2024	Maluk	Praktik Dokter Bersama	0
417	417	2024	Maluk	Praktik Dokter Umum Perorangan	3
418	418	2024	Maluk	Praktik Dokter Gigi Perorangan	3
419	419	2024	Maluk	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
420	420	2024	Maluk	Praktik Pengobatan Tradisional	0
421	421	2024	Maluk	Bank Darah Rumah Sakit	0
422	422	2024	Maluk	Unit Transfusi Darah	0
423	423	2024	Maluk	Laboratorium Kesehatan	0
424	424	2024	Maluk	Industri Farmasi	0
425	425	2024	Maluk	Industri Obat Tradisional	0
426	426	2024	Maluk	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
427	427	2024	Maluk	Produksi Alat Kesehatan	0
428	428	2024	Maluk	Pedagang Besar Farmasi	0
429	429	2024	Maluk	Apotek	4
430	430	2024	Maluk	Apotek PRB	0
431	431	2024	Maluk	Toko Obat	0
432	432	2024	Maluk	Toko Alkes	0
433	433	2023	Jereweh	Rumah Sakit Umum	0
434	434	2023	Jereweh	Rumah Sakit Khusus	0
435	435	2023	Jereweh	Puskesmas Rawat Inap	1
436	436	2023	Jereweh	Puskesmas Non Rawat Inap	0
437	437	2023	Jereweh	Puskesmas Keliling/TRC	0
438	438	2023	Jereweh	Puskesmas Pembantu	1
439	439	2023	Jereweh	Rumah Bersalin	0
440	440	2023	Jereweh	Klinik Pratama	1
441	441	2023	Jereweh	Klinik Utama	0
442	442	2023	Jereweh	Balai Pengobatan	0
443	443	2023	Jereweh	Praktik Dokter Bersama	0
444	444	2023	Jereweh	Praktik Dokter Umum Perorangan	3
445	445	2023	Jereweh	Praktik Dokter Gigi Perorangan	2
446	446	2023	Jereweh	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
447	447	2023	Jereweh	Praktik Pengobatan Tradisional	0
448	448	2023	Jereweh	Bank Darah Rumah Sakit	0
449	449	2023	Jereweh	Unit Transfusi Darah	0
450	450	2023	Jereweh	Laboratorium Kesehatan	0
451	451	2023	Jereweh	Industri Farmasi	0
452	452	2023	Jereweh	Industri Obat Tradisional	0
453	453	2023	Jereweh	Usaha Mikro Obat Tradisional	2
454	454	2023	Jereweh	Produksi Alat Kesehatan	0
455	455	2023	Jereweh	Pedagang Besar Farmasi	0
456	456	2023	Jereweh	Apotek	3
457	457	2023	Jereweh	Apotek PRB	0
458	458	2023	Jereweh	Toko Obat	0
459	459	2023	Jereweh	Toko Alkes	0
460	460	2023	Taliwang	Rumah Sakit Umum	1
461	461	2023	Taliwang	Rumah Sakit Khusus	0
462	462	2023	Taliwang	Puskesmas Rawat Inap	1
463	463	2023	Taliwang	Puskesmas Non Rawat Inap	1
464	464	2023	Taliwang	Puskesmas Keliling/TRC	0
465	465	2023	Taliwang	Puskesmas Pembantu	8
466	466	2023	Taliwang	Rumah Bersalin	0
467	467	2023	Taliwang	Klinik Pratama	4
468	468	2023	Taliwang	Klinik Utama	1
469	469	2023	Taliwang	Balai Pengobatan	0
470	470	2023	Taliwang	Praktik Dokter Bersama	0
471	471	2023	Taliwang	Praktik Dokter Umum Perorangan	27
472	472	2023	Taliwang	Praktik Dokter Gigi Perorangan	3
473	473	2023	Taliwang	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	12
474	474	2023	Taliwang	Praktik Pengobatan Tradisional	0
475	475	2023	Taliwang	Bank Darah Rumah Sakit	0
476	476	2023	Taliwang	Unit Transfusi Darah	1
477	477	2023	Taliwang	Laboratorium Kesehatan	1
478	478	2023	Taliwang	Industri Farmasi	0
479	479	2023	Taliwang	Industri Obat Tradisional	0
480	480	2023	Taliwang	Usaha Mikro Obat Tradisional	5
481	481	2023	Taliwang	Produksi Alat Kesehatan	0
482	482	2023	Taliwang	Pedagang Besar Farmasi	0
483	483	2023	Taliwang	Apotek	9
484	484	2023	Taliwang	Apotek PRB	1
485	485	2023	Taliwang	Toko Obat	0
486	486	2023	Taliwang	Toko Alkes	0
487	487	2023	Seteluk	Rumah Sakit Umum	0
488	488	2023	Seteluk	Rumah Sakit Khusus	0
489	489	2023	Seteluk	Puskesmas Rawat Inap	1
490	490	2023	Seteluk	Puskesmas Non Rawat Inap	0
491	491	2023	Seteluk	Puskesmas Keliling/TRC	0
492	492	2023	Seteluk	Puskesmas Pembantu	3
