﻿_id	No	Jenis Izin	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	Kesehatan	""													
2	1.0	Izin Produksi Pangan Rumah Tangga				11	4		1	2	5	2	3	2	30
3	2.0	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D													
4	3.0	Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat													
5	4.0	Izin Operasional Klinik	1	1											2
6	5.0	Izin Usaha Klinik Kecantikan													
7	6.0	Izin Usaha Apotek						1	1	1				1	4
8	7.0	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik)													
9	8.0	Izin Penyelenggaraan Optikal									1				1
10	9.0	Izin Usaha Toko Obat											1		1
11	10.0	Izin Usaha Pengobatan Tradisional													
12	11.0	Izin Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman												3	3
13	12.0	Izin Praktek Dokter Umum	13	4	18	1	3	4	7	17	3	9	1	1	81
14	13.0	Izin Praktek Dokter Gigi							1				2		3
15	14.0	Izin Praktek Bersama 													
16	15.0	Izin Praktek Bidan	11	2	8	6	11	9	9	2		27	14	4	103
17	16.0	Izin Praktek Perawat	8	1	2	18	2		11		3	23	23	11	102
18	17.0	Izin Praktek Terapi Wicara													
19	18.0	Izin Praktek Apoteker						1	1	1			1	1	5
20	19.0	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian									2	1		2	5
21	20.0	Izin Kerja Perawat Gigi													
22	21.0	Izin Praktek Perawat Gigi													
23	22.0	Izin Kerja Tenaga Gizi		1					1			1	6	1	10
24	23.0	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	3		1								1	2	7
25	24.0	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik		3	1	2							3		9
26	25.0	Izin Praktek Fisioterapis							3						3
27	26.0	Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris													
28	27.0	Izin Kerja Okupasi Terapis													
29	28.0	Izin Praktek Okupasi Terapis													
30	29.0	Izin Praktek Ortotik Prostetik													
31	30.0	izin Kerja Ortotik Prostetik													
32	31.0	Izin Kerja Perekam Medis			1										1
33	32.0	Izin Kerja Radiografer								2	7				9
34	33.0	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	1		1	1			2			2	1		8
35	34.0	Izin Praktek Prikolog Klinis													
36	35.0	Izin Praktek Elektromedis						1							1
37	36.0	izin Praktek Pranata Anastesi													
38	38.0	Izin Praktek Akupuntur Terapis													
39	39.0	Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler													
40	40.0	Izin Kerja Promotor Tenaga Kesehatan											4	1	5
41	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	""													
42	41.0	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)													
43	42.0	Izin Lokasi					1					1			2
44	43.0	Pemenuhan Komitmen IUJK				1	1	1							3
45	Lingkungan Hidup	""													
46	44.0	Pemenuhan Komitmen		1											1
47	45.0	Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah													
48	46.0	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Skala Kabupaten)													
49	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	""													
50	47.0	Izin Mendirikan Bangunan	3	2	2	2	2	7		3	3	6	2	2	34
51	48.0	Izin Penyelenggaraan Reklame									14				14
52	Perdagangan	""													
53	49.0	Izin Usaha Toko Modern	4					1			1	1	1		8
54	50.0	Izin Usaha Perdagangan (untuk bidang usaha yang belum diterbitkan oleh lembaga OSS)													
55	51.0	Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol										1			1
56	52.0	Tanda Pendaftaran Waralaba													
57	53.0	Pemenuhan Komitmen SIUP				1		7							8
58	Pertanian dan Peternakan	""													
59	54.0	Izin Usaha Pengiriman Ternak dan atau bahan asal ternak antar pulau		2	5		1	2	1	4	8		4		27
60	55.0	Izin Usaha Pemotongan Hewan				2		1	4					1	8
61	56.0	izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras													
62	57.0	Izin Usaha Perkebunan													
63	58.0	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya													
64	59.0	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan													
65	60.0	Izin Praktek Dokter Hewan													
66	61.0	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan													
67	62.0	Izin Petshop													
68	63.0	Izin Usaha Toko Obat Hewan													
69	64.0	Izin Usaha Penitipan Hewan													
70	65.0	izin Usaha Peternakan Hewan													
71	Pariwisata	""													
72	66.0	Tanda Daftar Gudang									1			1	2
73	67.0	Tanda Daftar Usaha Pariwisata			1							1			2
74	Sosial	""													
75	68.0	Izin Operasional Panti													
76	Perhubungan	""													
77	69.0	Izin Trayek (Usaha Angkutan Orang)		2											2
78	70.0	Izin Usaha Angkutan Barang													
79	71.0	Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir													
80	Perikanan	""													
81	72.0	Izin Usaha Budidaya Perikanan													
82	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	""													
83	73.0	Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam													
84	74.0	Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam Cabang Pembantu													
85	Pendidikan	""													
86	75.0	Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar													
87	76.0	Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usian Dini dan Pendidikan Non Formal													
88	77.0	Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
89	TOTAl	""	44	19	40	45	25	35	42	32	48	75	67	33	505
