﻿_id	No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	-1	-2.0	-3
2	1	HIPERTENSI ESSENSIAL	4421
3	2	HIPERTENSI SKUNDER	3120
4	3	DM NON INSULI	2992
5	4	DYSPEPSIA/SALURAN PENCERNAAN	1434
6	5	ISPA	1319
7	6	DM DENGAN INSULIN	1099
8	7	MYALGIA/NYERI OTOT	946
9	8	DISORDER OF LIPOPROTEIN METABOLISM AND OTHER LIPIDEMIAS/KOLESTEROL	785
10	9	GASTRITIS	503
11	10	DISORDERS OF TOOTH DEVELOPMENT AND ARUPTION 	178
