﻿_id	No	Nama OPD	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Sekretariat Daerah	64.0	32.0	96.0	0.03053435115
3	2.0	Sekretariat DPRD	15.0	14.0	29.0	0.009223918575
4	3.0	Sekretariat BAWASLU	0.0	0.0	0.0	0.0
5	4.0	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	17.0	9.0	26.0	0.008269720102
6	5.0	UPTD Gelanggang Olah Raga Lalu Magaparang	3.0	0.0	3.0	0.0009541984733
7	6.0	Dinas Kesehatan	20.0	19.0	39.0	0.01240458015
8	7.0	UPTD Puskesmas Poto Tano	11.0	34.0	45.0	0.0143129771
9	8.0	UPTD Puskesmas Seteluk	9.0	58.0	67.0	0.02131043257
10	9.0	UPTD Puskesmas Taliwang I dan Taliwang II	13.0	101.0	114.0	0.03625954198
11	10.0	UPTD Puskesmas Brang Rea	6.0	39.0	45.0	0.0143129771
12	11.0	UPTD Puskesmas Brang Ene	8.0	31.0	39.0	0.01240458015
13	12.0	UPTD Puskesmas Jereweh	4.0	37.0	41.0	0.01304071247
14	13.0	UPTD Puskesmas Maluk	7.0	23.0	30.0	0.009541984733
15	14.0	UPTD Puskesmas Sekongkang	5.0	14.0	19.0	0.006043256997
16	15.0	UPTD Puskesmas Tongo	12.0	11.0	23.0	0.007315521628
17	16.0	UPTD BALAI BENIH IKAN	2.0	0.0	2.0	0.0006361323155
18	17.0	UPTD BALAI LATIHAN KERJA	3.0	0.0	3.0	0.0009541984733
19	18.0	UPTD KEPELABUHANAN LABUHAN LALAR	2.0	0.0	2.0	0.0006361323155
20	19.0	UPTD METROLOGI	2.0	0.0	2.0	0.0006361323155
21	20.0	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	1.0	1.0	2.0	0.0006361323155
22	21.0	UPTD PENGELOLAAN PARIWISATA BINTANG BANO	2.0	0.0	2.0	0.0006361323155
23	22.0	UPTD PENGELOLAAN PARKIR	2.0	0.0	2.0	0.0006361323155
24	23.0	UPTD PENGELOLAAN PASAR	7.0	1.0	8.0	0.002544529262
25	24.0	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	3.0	0.0	3.0	0.0009541984733
26	25.0	UPTD PERALATAN DAN LABORATORIUM	3.0	1.0	4.0	0.001272264631
27	26.0	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	0.0	2.0	2.0	0.0006361323155
28	27.0	UPTD PERSAMPAHAN	4.0	0.0	4.0	0.001272264631
29	28.0	UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	2.0	0.0	2.0	0.0006361323155
30	29.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.0	16.0	54.0	0.01717557252
31	30.0	Satuan Polisi Pamong Praja	62.0	14.0	76.0	0.02417302799
32	31.0	Dinas Pemadam Kebakaran	14.0	1.0	15.0	0.004770992366
33	32.0	Dinas Sosial	8.0	20.0	28.0	0.008905852417
34	33.0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20.0	14.0	34.0	0.01081424936
35	34.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.0	6.0	19.0	0.006043256997
36	35.0	Dinas Perhubungan	26.0	8.0	34.0	0.01081424936
37	36.0	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.0	13.0	30.0	0.009541984733
38	37.0	Dinas Ketahanan Pangan	8.0	12.0	20.0	0.006361323155
39	38.0	Dinas P2KBP3A	7.0	19.0	26.0	0.008269720102
40	39.0	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	19.0	11.0	30.0	0.009541984733
41	40.0	Dinas Lingkungan Hidup	16.0	11.0	27.0	0.00858778626
42	41.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.0	11.0	23.0	0.007315521628
43	42.0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.0	13.0	19.0	0.006043256997
44	43.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.0	6.0	17.0	0.005407124682
45	44.0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.0	36.0	85.0	0.02703562341
46	45.0	Dinas Perikanan	12.0	9.0	21.0	0.006679389313
47	46.0	Dinas Pertanian	57.0	43.0	100.0	0.03180661578
48	47.0	Inspektorat	42.0	26.0	68.0	0.02162849873
49	48.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 	12.0	9.0	21.0	0.006679389313
50	49.0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.0	14.0	33.0	0.01049618321
51	50.0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	18.0	10.0	28.0	0.008905852417
52	51.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	17.0	22.0	39.0	0.01240458015
53	52.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.0	6.0	24.0	0.007633587786
54	53.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	14.0	6.0	20.0	0.006361323155
55	54.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	10.0	6.0	16.0	0.005089058524
56	55.0	Dinas Perumahan dan Permukiman	18.0	4.0	22.0	0.006997455471
57	56.0	Kecamatan Poto Tano	13.0	5.0	18.0	0.00572519084
58	57.0	Kecamatan Seteluk	9.0	7.0	16.0	0.005089058524
59	58.0	Kecamatan Taliwang	8.0	6.0	14.0	0.004452926209
60	59.0	Kecamatan Brang Rea	15.0	1.0	16.0	0.005089058524
61	60.0	Kecamatan Brang Ene	6.0	11.0	17.0	0.005407124682
62	61.0	Kecamatan Jereweh	8.0	13.0	21.0	0.006679389313
63	62.0	Kecamatan Maluk	6.0	3.0	9.0	0.00286259542
64	63.0	Kecamatan Sekongkang	9.0	7.0	16.0	0.005089058524
65	64.0	Kelurahan Telaga Bertong	3.0	4.0	7.0	0.002226463104
66	65.0	Kelurahan Bugis	4.0	3.0	7.0	0.002226463104
67	66.0	Kelurahan Dalam	3.0	3.0	6.0	0.001908396947
68	67.0	Kelurahan Menala	5.0	3.0	8.0	0.002544529262
69	68.0	Kelurahan Kuang	4.0	2.0	6.0	0.001908396947
70	69.0	Kelurahan Sampir	3.0	3.0	6.0	0.001908396947
71	70.0	Kelurahan Arab Kenangan	3.0	4.0	7.0	0.002226463104
72	71.0	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa'	66.0	115.0	181.0	0.05756997455
73	72.0	Korwil Poto Tano	0.0	0.0	0.0	0.0
74	73.0	Korwil Seteluk	0.0	0.0	0.0	0.0
75	74.0	Korwil Taliwang	0.0	0.0	0.0	0.0
76	75.0	Korwil Brang Rea	0.0	0.0	0.0	0.0
77	76.0	Korwil Brang Ene	0.0	0.0	0.0	0.0
78	77.0	Korwil Jereweh	0.0	0.0	0.0	0.0
79	78.0	Korwil Maluk	0.0	0.0	0.0	0.0
80	79.0	Korwil Sekongkang	0.0	0.0	0.0	0.0
81	80.0	SKB Boto	0.0	6.0	6.0	0.001908396947
82	81.0	TK Negeri	5.0	118.0	123.0	0.0391221374
83	82.0	SD Negeri	275.0	471.0	746.0	0.2372773537
84	83.0	SMP Negeri	148.0	183.0	331.0	0.1052798982
85	84.0	Pegawai Diperbantukan	0.0	0.0	0.0	0.0
86	Total	""	1383.0	1761.0	3144.0	1.0
87	Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""
89	Konsep: [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS)	""	""	""	""	""
90	Kode SDSN: 	""	""	""	""	""
91	Definisi Operasional: Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan jenis kelamin pada periode tertentu.	""	""	""	""	""
92	Klasifikasi: [33220007] Jenis Kelamin; Organisasi Perangkat Daerah	""	""	""	""	""
93	Ukuran: Total	""	""	""	""	""
94	Satuan: Orang	""	""	""	""	""
