﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	18	4	9	0.0	0.0	0.0	2	3
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	7	2	3	0.0	0.0	0.0	2	0
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	3	1	2	0.0	0.0	0.0	0	0
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	9	3	5	0.0	0.0	0.0	1	0
9	Total		""	38	10	19	0.0	0.0	0.0	5	4
10	Sumber : DP2KBP3A		""				""	""	""		
11	""		""				""	""	""		
12	Konsep : Kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak.		""				""	""	""		
13	Definisi :		""				""	""	""		
14	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.		""				""	""	""		
15	Klasifikasi:		""				""	""	""		
16	Ukuran:		""				""	""	""		
17	Satuan:		""				""	""	""		
18	Sumber Definisi:		""				Mengetahui,	""	""		
19	""		""				Kepala Dinas	""	""		
20	""		""				""	""	""		
21	""		""				""	""	""		
22	""		""				""	""	""		
23	""		""				AGUS PURNAWAN, S.Pi., M.M.	""	""		
24	""		""				NIP. 196808081989031013	""	""		
