﻿_id	No	Jenis Koperasi	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)
2	1.0	Koperasi Konsumen	30.0
3	2.0	Koperasi Produsen	0.0
4	3.0	Koperasi Pemasaran	0.0
5	4.0	Koperasi Jasa	0.0
6	5.0	Koperasi Simpan Pinjam/KSPPS	0.0
7	6.0	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	65.0
8	Total	""	30.0
9	Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""
10	""	""	""
11	Konsep : [K00973] Koperasi; [K01354] Pelatihan	""	""
12	Kode SDSN :	""	""
13	Definisi Operasional : Banyaknya orang yang tercatat mengikuti pelatihan akuntansi, keuangan, dan manajemen risiko koperasi pada periode tertentu.	""	""
14	Klasifikasi : Jenis Koperasi	""	""
15	Ukuran : Total	""	""
16	Satuan : Orang	""	""
17	""	""	""
18	""	""	""
19	""	""	""
20	""	""	""
21	""	""	""
22	""	""	""
23	""	""	""
24	""	""	""
25	""	""	""
26	""	""	""
27	""	""	""
28	""	""	""
29	""	""	""
30	""	""	""
