﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.03.2002	Desa Air Suning	1933.0	23.0	1956.0	98.8241308793456	1.1758691206543967
3	2.0	52.07.03.2008	Desa Kelanir	1602.0	47.0	1649.0	97.1497877501516	2.850212249848393
4	3.0	52.07.03.2013	Desa Lamusung	1378.0	39.0	1417.0	97.24770642201835	2.7522935779816518
5	4.0	52.07.03.2015	Desa Loka	1266.0	75.0	1341.0	94.40715883668904	5.592841163310962
6	5.0	52.07.03.2001	Desa Meraran	1829.0	76.0	1905.0	96.01049868766404	3.9895013123359577
7	6.0	52.07.03.2003	Desa Rempe	1030.0	28.0	1058.0	97.35349716446125	2.6465028355387523
8	7.0	52.07.03.2014	Desa Seran	831.0	28.0	859.0	96.74039580908033	3.259604190919674
9	8.0	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	2207.0	54.0	2261.0	97.61167624944714	2.3883237505528525
10	9.0	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	4312.0	107.0	4419.0	97.57863770083729	2.4213622991627064
11	10.0	52.07.03.2011	Desa Tapir	1584.0	78.0	1662.0	95.30685920577618	4.693140794223827
12	Total	""	""	17972.0	555.0	18527.0	97.00437199762509	2.9956280023749122
