﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	KOPERASI KONSUMEN	KOPERASI PRODUSEN	KOPERASI PEMASARAN	KOPERASI JASA	KOPERASI SIMPAN PINJAM/KPPS	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.07142857142857142
3	2.0	52.07.02	Taliwang	27.0	2.0	0.0	1.0	6.0	36.0	0.6428571428571429
4	3.0	52.07.03	Seteluk	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.05357142857142857
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.03571428571428571
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.05357142857142857
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	4.0	0.07142857142857142
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.017857142857142856
9	8.0	52.07.08	Maluk	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.05357142857142857
10	Total	""	""	42.0	4.0	0.0	2.0	8.0	56.0	1.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Sumber 	:	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Konsep 	:	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Definisi 	:	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Klasifikasi	:	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Ukuran	:	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	Satuan	:	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Sumber Definisi: https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	Mengetahui	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	Kepala Bidang Koperasi,	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	Rus'an, S.AP	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19720922 200701 1 012	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	Note	:	""	""	""	""	""	""	""	""
