﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Poto Tano	8	7	87.5
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Seteluk	10	9	90
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taliwang	16	9	56.25
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Brang Rea	9	2	22.222222222222200116448220796883106231689453125
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Brang Ene	6	4	66.6666666666666998253276688046753406524658203125
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jereweh	4	1	25
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Maluk	5	1	20
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekongkang	3	3	100
9	9.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tongo	4	3	75
10	Total		""	""	65	39	60
11	""		""	""			
12	Sumber :		Dinas Kesehatan	""			
13	Konsep :		Kesehatan	""			
14	Definisi :		""	""			
15	Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.		""	""			
