﻿_id	No	Jenis Pensiun	Perencanaan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	1.0	Batas Usia Pensiun	Target	19.0	4.0	5.0	4.0	2.0	7.0	3.0	7.0	4.0	5.0	4.0	5.0	69.0
3	""	""	Realisasi	19.0	4.0	5.0	4.0	2.0	7.0	3.0	7.0	4.0	5.0	4.0	5.0	69.0
4	2.0	Janda Duda Yatim	Target	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	""	""	Realisasi	1.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	11.0
6	3.0	Atas Permintaan Sendiri Dengan Hak Pensiun	Target	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	""	""	Realisasi	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
8	4.0	Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun	Target	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	""	""	Realisasi	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
10	5.0	Pensiun Tidak Cakap Jasmani Rohani	Target	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	""	""	Realisasi	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
12	Total	""	Target	19.0	4.0	5.0	4.0	2.0	7.0	3.0	7.0	4.0	5.0	4.0	5.0	69.0
13	""	""	Realisasi	20.0	6.0	6.0	7.0	4.0	9.0	3.0	7.0	4.0	6.0	6.0	6.0	84.0
14	Sumber data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Konsep :	Pendataan PNS berdasarkan Jumlah Pensiun	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Definisi :	Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Klasifikasi:	Jumlah Pensiun	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Ukuran:	Jumlah	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Satuan:	Orang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Sumber Definisi:	PERATURAN BKN NO 26 TAHUN 2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	Rekapitulasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	Berdasarkan Tanggal Melaksanakan Tugas	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Per 31 Desember 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	No	Jenis Pensiun	Perencanaan	Bulan Pensiun	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Jumlah
28	""	""	""	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	""
29	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
30	1.0	Batas Usia Pensiun	Target	13.0	1.0	4.0	4.0	1.0	2.0	2.0	7.0	2.0	3.0	5.0	2.0	46.0
31	""	""	Realisasi	13.0	1.0	4.0	4.0	1.0	2.0	2.0	7.0	2.0	3.0	5.0	2.0	46.0
32	2.0	Janda Duda Yatim	Realisasi	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	12.0
33	3.0	Atas Permintaan Sendiri Dengan Hak Pensiun	Target	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	""	""	Realisasi	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
35	4.0	Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun	Target	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	""	""	Realisasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
37	5.0	Pensiun Penuh	Realisasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
38	Total	""	Target	13.0	1.0	4.0	4.0	1.0	2.0	2.0	7.0	2.0	3.0	5.0	2.0	46.0
39	""	""	Realisasi	13.0	1.0	5.0	6.0	2.0	3.0	4.0	8.0	4.0	6.0	6.0	3.0	61.0
