﻿_id	No	Tahun	Kelompok Pangan	Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	Konsumsi Protein (gram/kap/hari) Ideal	Energi (kkal/kap/hari)	Energi (kkal/kap/hari) Ideal	%AKE	%AKP	Skor PPH	Skor PPH Ideal
1	1	2025	Padi - Padian	344.33999999999997498889570124447345733642578125		1345.180000000000063664629124104976654052734375		58.340000000000003410605131648480892181396484375	38.340000000000003410605131648480892181396484375	25	25
2	2	2025	Umbi - Umbian	23.190000000000001278976924368180334568023681640625		32.42999999999999971578290569595992565155029296875		1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	2.5
3	3	2025	Pangan Hewani	184.1100000000000136424205265939235687255859375		374.79000000000002046363078989088535308837890625		16.25	46.50999999999999801048033987171947956085205078125	24	24
4	4	2025	Minyak dan Lemak	23.530000000000001136868377216160297393798828125		211.94999999999998863131622783839702606201171875		9.1899999999999995026200849679298698902130126953125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	5	5
5	5	2025	Buah / Biji Berminyak	1.12999999999999989341858963598497211933135986328125		6.7599999999999997868371792719699442386627197265625		0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	1
6	6	2025	Kacang - Kacangan	23.120000000000000994759830064140260219573974609375		66.349999999999994315658113919198513031005859375		2.87999999999999989341858963598497211933135986328125	5.8499999999999996447286321199499070644378662109375	6.32000000000000028421709430404007434844970703125	10
7	7	2025	Gula	18.129999999999999005240169935859739780426025390625		58.99000000000000198951966012828052043914794921875		2.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.5
8	8	2025	Sayur dan Buah	247.3799999999999954525264911353588104248046875		158.919999999999987494447850622236728668212890625		6.88999999999999968025576890795491635799407958984375	6.57000000000000028421709430404007434844970703125	30	30
9	9	2025	Lain - Lain	136.099999999999994315658113919198513031005859375		50.5		2.189999999999999946709294817992486059665679931640625	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	0	0
10	10	2024	Padi - Padian	1577		36.60000000000000142108547152020037174224853515625		72.099999999999994315658113919198513031005859375		25	25
11	11	2024	Umbi - Umbian	27		0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125		1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125		0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.5
12	12	2024	Pangan Hewani	313		32.60000000000000142108547152020037174224853515625		15.9000000000000003552713678800500929355621337890625		24	24
13	13	2024	Minyak dan Lemak	192		0		9.800000000000000710542735760100185871124267578125		4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5
14	14	2024	Buah / Biji Berminyak	13		0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875		0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125		0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	1
15	15	2024	Kacang - Kacangan	49		3.899999999999999911182158029987476766109466552734375		2.70000000000000017763568394002504646778106689453125		5.5	10
16	16	2024	Gula	36		0		2.100000000000000088817841970012523233890533447265625		1	2.5
17	17	2024	Sayur dan Buah	133		4.79999999999999982236431605997495353221893310546875		7.20000000000000017763568394002504646778106689453125		30	30
18	18	2024	Lain - Lain	61		1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125		2.600000000000000088817841970012523233890533447265625		0	0
19	19	2023	Padi - Padian	396.5556335233285381036694161593914031982421875		1513.637648743859472233452834188938140869140625	1050	72.0779832735171197555246180854737758636474609375		25	25
20	20	2023	Umbi - Umbian	30.235340342857139006582656293176114559173583984375		37.41093828174317792445435770787298679351806640625	126	1.781473251511580091488440302782692015171051025390625		0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.5
21	21	2023	Pangan Hewani	166.89719864440002083938452415168285369873046875		333.18795632373388571068062447011470794677734375	252	15.866093158273042007522235508076846599578857421875		24	24
22	22	2023	Minyak dan Lemak	21.815471085714282395429108873941004276275634765625		204.936610250552604384211008436977863311767578125	210	9.7588862024072664524965148302726447582244873046875		4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5
23	23	2023	Buah / Biji Berminyak	2.911429316857142790553325539804063737392425537109375		17.410016954317622861481140716932713985443115234375	63	0.82904842639607723153716278829961083829402923583984375		0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	1
24	24	2023	Kacang - Kacangan	14.22663591914285774464588030241429805755615234375		57.38734713926368868897043284960091114044189453125	105	2.732730816155413577916988288052380084991455078125		5.5	10
25	25	2023	Gula	9.0416556000000003479044607956893742084503173828125		43.837799006493924025562591850757598876953125	105	2.08751423840447269952846909291110932826995849609375		1	2.5
26	26	2023	Sayur dan Buah	243.827148613985713154761469922959804534912109375		151.076384909947591950185596942901611328125	126	7.19411356714036198667372445925138890743255615234375		30	30
27	27	2023	Lain - Lain	116.7220045128571399573047528974711894989013671875		55.148460919863197204904281534254550933837890625	63	2.626117186660152480470742375473491847515106201171875		0	0
28	28	2022	Padi - Padian	391	275	1514	1050	72.099999999999994315658113919198513031005859375	62.7000000000000028421709430404007434844970703125	25	25
29	29	2022	Umbi - Umbian	33	100	37	126	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.5
30	30	2022	Pangan Hewani	186	150	333	252	15.9000000000000003552713678800500929355621337890625	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	24	24
31	31	2022	Minyak dan Lemak	23	20	205	210	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	8.5	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5
32	32	2022	Buah / Biji Berminyak	3	10	17	63	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	1
33	33	2022	Kacang - Kacangan	19	35	57	105	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	5.5	10
34	34	2022	Gula	12	30	44	105	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1	2.5
35	35	2022	Sayur dan Buah	267	250	151	126	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	30	30
36	36	2022	Lain - Lain	136		55	63	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875		
