﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0
1	1.0	SEKONGKANG	Sekongkang Atas	308	207	0.6720779220999999470365082743228413164615631103515625	101	0.327922077899999997452340494419331662356853485107421875	0.0	0.0
2	2.0	SEKONGKANG	Sekongkang Bawah	420	346	0.823809523800000054194470067159272730350494384765625	74	0.176190476200000001316681164098554290831089019775390625	0.0	0.0
3	3.0	SEKONGKANG	Kemuning	239	80	0.3347280335000000217604565477813594043254852294921875	159	0.6652719664999999782395434522186405956745147705078125	0.0	0.0
4	4.0	SEKONGKANG	Tongo	422	142	0.3364928910000000161772959472727961838245391845703125	280	0.6635071089999999838227040527272038161754608154296875	0.0	0.0
5	5.0	SEKONGKANG	Ai Kangkung	334	322	0.96407185630000002962702865261235274374485015869140625	12	0.0359281437099999989559506730074645020067691802978515625	0.0	0.0
6	6.0	SEKONGKANG	Tatar	206	206	1	0	0	0.0	0.0
7	7.0	SEKONGKANG	Talonang Baru	304	278	0.91447368419999996991265334145282395184040069580078125	26	0.0855263157900000015043673329273588024079799652099609375	0.0	0.0
8	8.0	JEREWEH	Belo	671	432	0.6438152012000000201652483156067319214344024658203125	239	0.3561847987999999798347516843932680785655975341796875	0.0	0.0
9	9.0	JEREWEH	Beru	965	294	0.304663212399999994151045257240184582769870758056640625	671	0.69533678759999995033780351150198839604854583740234375	0.0	0.0
10	10.0	JEREWEH	Goa	424	127	0.29952830190000001575612031956552527844905853271484375	297	0.70047169809999998424387968043447472155094146728515625	0.0	0.0
11	11.0	JEREWEH	Dasan Anyar	420	329	0.78333333329999998984050080252927727997303009033203125	91	0.21666666670000001015949919747072272002696990966796875	0.0	0.0
12	12.0	MALUK	Maluk	610	293	0.48032786890000001012168695524451322853565216064453125	317	0.51967213109999998987831304475548677146434783935546875	0.0	0.0
13	13.0	MALUK	Benete	559	219	0.391771019700000000529627186551806516945362091064453125	340	0.6082289803000000549815240447060205042362213134765625	0.0	0.0
14	14.0	MALUK	Bukit Damai	485	322	0.66391752579999996353166125118150375783443450927734375	163	0.336082474199999980957187517560669220983982086181640625	0.0	0.0
15	15.0	MALUK	Mantun	407	33	0.0810810810800000059117564887856133282184600830078125	374	0.9189189188999999924334360912325792014598846435546875	0.0	0.0
16	16.0	MALUK	Pasir Putih	631	187	0.296354992099999992039016660783090628683567047119140625	444	0.70364500789999995244983210795908235013484954833984375	0.0	0.0
17	17.0	TALIWANG	Tamekan	329	191	0.58054711250000001765414481269544921815395355224609375	138	0.41945288749999998234585518730455078184604644775390625	0.0	0.0
18	18.0	TALIWANG	Banjar	476	298	0.62605042020000001290469526793458499014377593994140625	178	0.37394957979999998709530473206541500985622406005859375	0.0	0.0
19	19.0	TALIWANG	Batu Putih	860	453	0.5267441859999999476116272489889524877071380615234375	407	0.473255813999999996877221519753220491111278533935546875	0.0	0.0
20	20.0	TALIWANG	Labuan Lalar	781	551	0.705505761800000019690060071297921240329742431640625	230	0.294494238199999980309939928702078759670257568359375	0.0	0.0
21	21.0	TALIWANG	Lalar Liang	515	150	0.291262135899999996535569835032219998538494110107421875	365	0.7087378640999999479532789337099529802799224853515625	0.0	0.0
22	22.0	TALIWANG	Labuan Kertasari	816	517	0.63357843140000003057110689042019657790660858154296875	299	0.366421568600000024940044340837630443274974822998046875	0.0	0.0
23	23.0	TALIWANG	Seloto	579	579	1	0	0	0.0	0.0
24	24.0	TALIWANG	Sermong	356	253	0.71067415730000005336108870324096642434597015380859375	103	0.289325842700000002150062528016860596835613250732421875	0.0	0.0
25	25.0	TALIWANG	Menala	1832	792	0.432314410500000023684918915023445151746273040771484375	1040	0.56768558950000003182623231623438186943531036376953125	0.0	0.0
26	26.0	TALIWANG	Kuang	1792	598	0.333705357099999988523819638430722989141941070556640625	1194	0.66629464289999995596502913031144998967647552490234375	0.0	0.0
27	27.0	TALIWANG	Bugis	1319	700	0.53070507960000001812517211874364875257015228271484375	619	0.46929492039999998187482788125635124742984771728515625	0.0	0.0
28	28.0	TALIWANG	Arab Kenangan	739	142	0.1921515561999999899267521641377243213355541229248046875	597	0.8078484437999999823176722202333621680736541748046875	0.0	0.0
29	29.0	TALIWANG	Dalam	1102	416	0.3774954628000000145249259730917401611804962158203125	686	0.6225045371999999854750740269082598388195037841796875	0.0	0.0
30	30.0	TALIWANG	Sampir	1065	482	0.452582159599999978016882096198969520628452301025390625	583	0.54741784039999996647196667254320345818996429443359375	0.0	0.0
31	31.0	TALIWANG	Telaga Bertong	1834	620	0.338058887699999977005660412032739259302616119384765625	1214	0.66194111229999996748318835670943371951580047607421875	0.0	0.0
32	32.0	TALIWANG	Lamunga	543	100	0.184162062600000009382483767694793641567230224609375	443	0.815837937399999990617516232305206358432769775390625	0.0	0.0
33	33.0	BRANG ENE	Manemeng	374	149	0.398395721899999999404684558612643741071224212646484375	225	0.6016042780999999450841642101295292377471923828125	0.0	0.0
34	34.0	BRANG ENE	Mura	415	305	0.734939758999999970257022141595371067523956298828125	110	0.265060240999999974231826627146801911294460296630859375	0.0	0.0
35	35.0	BRANG ENE	Mujahiddin	244	169	0.69262295080000002567288674981682561337947845458984375	75	0.30737704919999997432711325018317438662052154541015625	0.0	0.0
36	36.0	BRANG ENE	Mataiyang	125	125	1	0	0	0.0	0.0
37	37.0	BRANG ENE	Kalimantong	365	151	0.413698630100000019904626924471813254058361053466796875	214	0.58630136990000003560652430678601376712322235107421875	0.0	0.0
38	38.0	BRANG ENE	Lampok	253	171	0.6758893281000000197167310034274123609066009521484375	82	0.3241106718999999802832689965725876390933990478515625	0.0	0.0
39	39.0	BRANG REA	Tepas	559	49	0.0876565295199999983122296498549985699355602264404296875	510	0.9123434704999999755870021544978953897953033447265625	0.0	0.0
40	40.0	BRANG REA	Tepas Sepakat	537	228	0.42458100560000000545102238902472890913486480712890625	309	0.57541899439999999454897761097527109086513519287109375	0.0	0.0
41	41.0	BRANG REA	Desa Beru	418	150	0.35885167460000000350106574842357076704502105712890625	268	0.64114832539999999649893425157642923295497894287109375	0.0	0.0
42	42.0	BRANG REA	Seminar Salit	361	185	0.512465374000000029042212190688587725162506103515625	176	0.487534626000000026468939040569239296019077301025390625	0.0	0.0
43	43.0	BRANG REA	Sapugara Bree	873	365	0.418098510899999997736387058466789312660694122314453125	508	0.58190148909999994675246171027538366615772247314453125	0.0	0.0
44	44.0	BRANG REA	Bangkat Monteh	474	274	0.5780590717000000378078539142734371125698089599609375	200	0.421940928300000017703297316984389908611774444580078125	0.0	0.0
45	45.0	BRANG REA	Moteng	226	144	0.63716814160000001532324631625670008361339569091796875	82	0.36283185839999998467675368374329991638660430908203125	0.0	0.0
46	46.0	BRANG REA	Lamuntet	496	485	0.9778225806000000464024424218223430216312408447265625	11	0.0221774193500000015022433075273511349223554134368896484375	0.0	0.0
47	47.0	BRANG REA	Rarak Ronges	298	257	0.86241610739999996493310163714340887963771820068359375	41	0.1375838926000000073113227472276776097714900970458984375	0.0	0.0
48	48.0	SETELUK	Kelanir	793	549	0.6923076922999999993635356076993048191070556640625	244	0.3076923077000000006364643923006951808929443359375	0.0	0.0
49	49.0	SETELUK	Meraran	611	259	0.423895253699999974283940673558390699326992034912109375	352	0.576104746299999970204908095183782279491424560546875	0.0	0.0
50	50.0	SETELUK	Seteluk Atas	693	429	0.6190476190000000489277454107650555670261383056640625	264	0.380952381000000006583405820492771454155445098876953125	0.0	0.0
51	51.0	SETELUK	Seteluk Tengah	1349	372	0.275759822099999996058983242619433440268039703369140625	977	0.72424017789999994842986552612273953855037689208984375	0.0	0.0
52	52.0	SETELUK	Tapir	624	413	0.66185897439999996638704260476515628397464752197265625	211	0.338141025599999978101806163977016694843769073486328125	0.0	0.0
53	53.0	SETELUK	Air Suning	629	300	0.476947535799999988714859000538126565515995025634765625	329	0.52305246419999995577398976820404641330242156982421875	0.0	0.0
54	54.0	SETELUK	Lamusung	509	167	0.328094302599999998459878725043381564319133758544921875	342	0.6719056973999999460289700436987914144992828369140625	0.0	0.0
55	55.0	SETELUK	Rempe	360	220	0.611111111100000048423908083350397646427154541015625	140	0.388888888900000007087243147907429374754428863525390625	0.0	0.0
56	56.0	SETELUK	Desa Loka	343	232	0.67638483969999996237021377964993007481098175048828125	111	0.323615160299999982118634989092242904007434844970703125	0.0	0.0
57	57.0	SETELUK	Seran	265	263	0.992452830199999969096325003192760050296783447265625	2	0.007547169811000000068379467421664230641908943653106689453125	0.0	0.0
58	58.0	POTO TANO	Senayan	573	247	0.431064572400000012297738294364535249769687652587890625	326	0.568935427600000043213412936893291771411895751953125	0.0	0.0
59	59.0	POTO TANO	Tebo	401	281	0.70074812969999999978654159349389374256134033203125	120	0.29925187030000000021345840650610625743865966796875	0.0	0.0
60	60.0	POTO TANO	Mantar	313	216	0.6900958466000000068873987402184866368770599365234375	97	0.3099041533999999931126012597815133631229400634765625	0.0	0.0
61	61.0	POTO TANO	Tuananga	238	150	0.63025210080000004797540213985485024750232696533203125	88	0.369747899200000007535749091402976773679256439208984375	0.0	0.0
62	62.0	POTO TANO	Kiantar	384	294	0.765625	90	0.234375	0.0	0.0
63	63.0	POTO TANO	Poto Tano	485	206	0.424742267999999978389524812882882542908191680908203125	279	0.57525773199999996609932395585929043591022491455078125	0.0	0.0
64	64.0	POTO TANO	Kokar Lian	725	584	0.805517241400000028050953915226273238658905029296875	141	0.1944827585999999997046217004026402719318866729736328125	0.0	0.0
65	65.0	POTO TANO	Tambak Sari	425	270	0.63529411759999998565717760357074439525604248046875	155	0.36470588240000001434282239642925560474395751953125	0.0	0.0
66	Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat	""	""						""	""
67	""	""	""						""	""
68	Konsep       : Air Minum	""	""						""	""
69	Kode SDSN : K00025	""	""						""	""
70	Definisi       : Air yang memenuhi syarat kesehatan (aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dan dapat diminum, baik telah melalui proses pengolahan ataupun tidak.	""	""						""	""
71	Klasifikasi  : Menurut Kecamatan	""	""						""	""
72	Ukuran     : Jumlah	""	""						""	""
73	Satuan     : RT	""	""						""	""
74	Dasar Hukum : -	""	""						""	""
