﻿_id	No	Jenis Pensiun	Perencanaan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	1.0	Batas Usia Pensiun	Target	19.0	3.0	3.0	7.0	5.0	3.0	5.0	2.0	2.0	6.0	6.0	2.0	63.0
3	""	""	Realisasi	19.0	3.0	3.0	7.0	5.0	3.0	5.0	2.0	2.0	6.0	6.0	2.0	63.0
4	2.0	Janda Duda Yatim	Realisasi	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	3.0	2.0	1.0	1.0	13.0
5	3.0	Atas Permintaan Sendiri Dengan Hak Pensiun	Target	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	""	""	Realisasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	4.0	Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun	Target	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	""	""	Realisasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
9	5.0	Pensiun Penuh	Realisasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
10	Total	""	Target	19.0	3.0	3.0	7.0	5.0	3.0	5.0	2.0	2.0	6.0	6.0	2.0	63.0
11	""	""	Realisasi	20.0	4.0	3.0	8.0	5.0	4.0	7.0	2.0	7.0	8.0	8.0	3.0	79.0
12	Sumber data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
