﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	312.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1990.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	884.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	289.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	615.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	870.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	250.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	192.0
10	Total	""	""	5402.0
11	Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep :	Basis data pada penjangkauan kasus	""	""
14	Definisi :	Penduduk/Warga Negara (Fakir Miskin)	""	""
15	Klasifikasi:	0= Laki-Laki, 0= Perempuan	""	""
16	Ukuran:	0.0	""	""
17	Satuan:	Orang/Jiwa	""	""
18	Sumber Definisi:	Permensos No. 08 Tahun 2012	""	""
19	Konsep : [K00442] Fakir Miskin; [K00829] Keluarga	""	""	""
20	Kode SDSN : 	""	""	""
21	Definisi Operasional : Jumlah kepala keluarga yang termasuk dalam kategori fakir miskin di setiap kecamatan.	""	""	""
22	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""	""	""
23	Ukuran : Total	""	""	""
24	Satuan : Kepala Keluarga	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
32	""	""	""	""
33	""	""	""	""
34	""	""	""	""
35	""	""	""	""
36	""	""	""	""
37	""	""	""	""
