﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0.0	Pasar Jereweh
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1.0	Pasar Tana Mira
4	""	""	""	0.0	Pasar Labuhan Lalar
5	3.0	52.07.03	Seteluk	0.0	Pasar Rakyat Seteluk
6	4.0	52.07.04	Sekongkang	0.0	Pasar Sekongkang
7	""	""	""	0.0	Pasar Ai Kangkung
8	5.0	52.07.05	Brang Rea	0.0	Pasar Brang Rea
9	6.0	52.07.06	Poto Tano	0.0	Pasar Poto Tano
10	7.0	52.07.07	Brang Ene	0.0	Pasar Brang Ene
11	8.0	52.07.08	Maluk	0.0	Pasar Desa Maluk
12	Total	""	""	1.0	""
13	""	""	""	""	""
14	Sumber 	:	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	Konsep 	:	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	Definisi 	:	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	Klasifikasi	:	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	Ukuran	:	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Satuan	:	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	Sumber Definisi: https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	Mengetahui
29	""	""	""	""	Kepala Bidang Perdagangan,
30	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	Firmansyah, S.I.P
34	""	""	""	""	NIP. 19800317 200604 1 017
