﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0
1	1.0	1000115099	Puskesmas Poto Tano	0	1	1	0	1	1
2	2.0	1000115116	Puskesmas Seteluk	0	3	3	0	2	2
3	3.0	1000115104	Puskesmas Taliwang 	0	3	3	0	1	1
4	4.0	1001610735	Puskesmas Taliwang II	1	1	2	0	1	1
5	5.0	1000115087	Puskesmas Brang Rea	0	3	3	0	2	2
6	6.0	1000115142	Puskesmas Brang Ene	1	1	2	1	1	2
7	7.0	1000115128	Puskesmas Jereweh	0	1	1	0	2	2
8	8.0	1000115130	Puskesmas Maluk	0	1	1	2	0	2
9	9.0	1000115075	Puskesmas Sekongkang	0	1	1	0	2	2
10	10.0	1000115154	Puskesmas Tongo	0	0	0	1	0	1
11	11.0	5207002	RSUD As-Syifa	4	9	13	8	7	15
12	12.0		Saryankes Lainnya	0	0	0	0	0	0
13	Total		""	6	24	30	12	19	31
14	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""						
15	""		""						
16	Konsep : [K02186] Tenaga Teknis Kefarmasian		""						
17	Kode SDSN :  10410069		""						
18	Definisi : Tenaga teknis kefarmasian adalah Tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.		""						
19	Klasifikasi : Unit Kerja; [33220007] Jenis Kelamin		""						
20	Ukuran : Total		""						
21	Satuan : Orang		""						
22	Sumber Konsep : -		""						
