﻿_id	No	Jenis Lahan Sawah	Jumlah (Ha)
1	-1.0	-2.0	-3
2	1.0	Irigasi	57
3	2.0	Tadah Hujan	319
4	3.0	Rawa Pasang Surut	0
5	4.0	Rawa Lebak	0
6	Poto Tano	""	376
7	1.0	Irigasi	1907.029999999999972715158946812152862548828125
8	2.0	Tadah Hujan	621.8700000000000045474735088646411895751953125
9	3.0	Rawa Pasang Surut	0
10	4.0	Rawa Lebak	0
11	Seteluk	""	2528.90000000000009094947017729282379150390625
12	1.0	Irigasi	2286.11000000000012732925824820995330810546875
13	2.0	Tadah Hujan	67.090000000000003410605131648480892181396484375
14	3.0	Rawa Pasang Surut	0
15	4.0	Rawa Lebak	9
16	Taliwang	""	2362.20000000000027284841053187847137451171875
17	1.0	Irigasi	1450.200000000000045474735088646411895751953125
18	2.0	Tadah Hujan	425.5
19	3.0	Rawa Pasang Surut	0
20	4.0	Rawa Lebak	0
21	Brang Rea	""	1875.700000000000045474735088646411895751953125
22	1.0	Irigasi	392.41000000000002501110429875552654266357421875
23	2.0	Tadah Hujan	348.8899999999999863575794734060764312744140625
24	3.0	Rawa Pasang Surut	0
25	4.0	Rawa Lebak	0
26	Brang Ene	""	741.299999999999954525264911353588104248046875
27	1.0	Irigasi	1045.40000000000009094947017729282379150390625
28	2.0	Tadah Hujan	436.20999999999997953636921010911464691162109375
29	3.0	Rawa Pasang Surut	0
30	4.0	Rawa Lebak	0
31	Jereweh	""	1481.61000000000012732925824820995330810546875
32	1.0	Irigasi	76.2000000000000028421709430404007434844970703125
33	2.0	Tadah Hujan	44.2999999999999971578290569595992565155029296875
34	3.0	Rawa Pasang Surut	0
35	4.0	Rawa Lebak	0
36	Maluk	""	120.5
37	1.0	Irigasi	342.23000000000001818989403545856475830078125
38	2.0	Tadah Hujan	239.1100000000000136424205265939235687255859375
39	3.0	Rawa Pasang Surut	0
40	4.0	Rawa Lebak	0
41	Sekongkang	""	581.3400000000000318323145620524883270263671875
42	Total	""	10067.550000000001091393642127513885498046875
43	Sumber : Dinas Pertanian	""	
44	""	""	
45	Konsep :	""	
46	Definisi :	""	
47	Klasifikasi:	""	
48	Ukuran:	""	
49	Satuan:	""	
50	Sumber Definisi:	""	
51	""	""	
52	""	""	
53	""	""	
54	""	""	
55	""	""	
