﻿_id	No	Tahun	Kepemilikan	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Faskes (Unit)
1	1	2025	Kemenkes	Rumah Sakit Umum	0
2	2	2025	Kemenkes	Rumah Sakit Khusus	0
3	3	2025	Kemenkes	Puskesmas Rawat Inap	0
4	4	2025	Kemenkes	- Jumlah Tempat Tidur	0
5	5	2025	Kemenkes	Puskesmas Non Rawat Inap	0
6	6	2025	Kemenkes	Puskesmas Keliling/TRC	0
7	7	2025	Kemenkes	Puskesmas Pembantu	0
8	8	2025	Kemenkes	Rumah Bersalin	0
9	9	2025	Kemenkes	Klinik Pratama	0
10	10	2025	Kemenkes	Klinik Utama	0
11	11	2025	Kemenkes	Balai Pengobatan	0
12	12	2025	Kemenkes	Praktik Dokter Bersama	0
13	13	2025	Kemenkes	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
14	14	2025	Kemenkes	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
15	15	2025	Kemenkes	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
16	16	2025	Kemenkes	Praktik Pengobatan Tradisional	0
17	17	2025	Kemenkes	Bank Darah Rumah Sakit	0
18	18	2025	Kemenkes	Unit Transfusi Darah	0
19	19	2025	Kemenkes	Laboratorium Kesehatan	0
20	20	2025	Kemenkes	Industri Farmasi	0
21	21	2025	Kemenkes	Industri Obat Tradisional	0
22	22	2025	Kemenkes	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
23	23	2025	Kemenkes	Produksi Alat Kesehatan	0
24	24	2025	Kemenkes	Pedagang Besar Farmasi	0
25	25	2025	Kemenkes	Apotek	0
26	26	2025	Kemenkes	Apotek PRB	0
27	27	2025	Kemenkes	Toko Obat	0
28	28	2025	Kemenkes	Toko Alkes	0
29	29	2025	Pem.Prov	Rumah Sakit Umum	0
30	30	2025	Pem.Prov	Rumah Sakit Khusus	0
31	31	2025	Pem.Prov	Puskesmas Rawat Inap	0
32	32	2025	Pem.Prov	- Jumlah Tempat Tidur	0
33	33	2025	Pem.Prov	Puskesmas Non Rawat Inap	0
34	34	2025	Pem.Prov	Puskesmas Keliling/TRC	0
35	35	2025	Pem.Prov	Puskesmas Pembantu	0
36	36	2025	Pem.Prov	Rumah Bersalin	0
37	37	2025	Pem.Prov	Klinik Pratama	0
38	38	2025	Pem.Prov	Klinik Utama	0
39	39	2025	Pem.Prov	Balai Pengobatan	0
40	40	2025	Pem.Prov	Praktik Dokter Bersama	0
41	41	2025	Pem.Prov	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
42	42	2025	Pem.Prov	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
43	43	2025	Pem.Prov	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
44	44	2025	Pem.Prov	Praktik Pengobatan Tradisional	0
45	45	2025	Pem.Prov	Bank Darah Rumah Sakit	0
46	46	2025	Pem.Prov	Unit Transfusi Darah	0
47	47	2025	Pem.Prov	Laboratorium Kesehatan	0
48	48	2025	Pem.Prov	Industri Farmasi	0
49	49	2025	Pem.Prov	Industri Obat Tradisional	0
50	50	2025	Pem.Prov	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
51	51	2025	Pem.Prov	Produksi Alat Kesehatan	0
52	52	2025	Pem.Prov	Pedagang Besar Farmasi	0
53	53	2025	Pem.Prov	Apotek	0
54	54	2025	Pem.Prov	Apotek PRB	0
55	55	2025	Pem.Prov	Toko Obat	0
56	56	2025	Pem.Prov	Toko Alkes	0
57	57	2025	Pem.Kab/Kota	Rumah Sakit Umum	1
58	58	2025	Pem.Kab/Kota	Rumah Sakit Khusus	0
59	59	2025	Pem.Kab/Kota	Puskesmas Rawat Inap	9
60	60	2025	Pem.Kab/Kota	- Jumlah Tempat Tidur	147
61	61	2025	Pem.Kab/Kota	Puskesmas Non Rawat Inap	1
62	62	2025	Pem.Kab/Kota	Puskesmas Keliling/TRC	10
63	63	2025	Pem.Kab/Kota	Puskesmas Pembantu	33
64	64	2025	Pem.Kab/Kota	Rumah Bersalin	0
65	65	2025	Pem.Kab/Kota	Klinik Pratama	1
66	66	2025	Pem.Kab/Kota	Klinik Utama	0
67	67	2025	Pem.Kab/Kota	Balai Pengobatan	0
68	68	2025	Pem.Kab/Kota	Praktik Dokter Bersama	0
69	69	2025	Pem.Kab/Kota	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
70	70	2025	Pem.Kab/Kota	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
71	71	2025	Pem.Kab/Kota	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	
72	72	2025	Pem.Kab/Kota	Praktik Pengobatan Tradisional	0
73	73	2025	Pem.Kab/Kota	Bank Darah Rumah Sakit	
74	74	2025	Pem.Kab/Kota	Unit Transfusi Darah	1
75	75	2025	Pem.Kab/Kota	Laboratorium Kesehatan	1
76	76	2025	Pem.Kab/Kota	Industri Farmasi	0
77	77	2025	Pem.Kab/Kota	Industri Obat Tradisional	0
78	78	2025	Pem.Kab/Kota	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
79	79	2025	Pem.Kab/Kota	Produksi Alat Kesehatan	0
80	80	2025	Pem.Kab/Kota	Pedagang Besar Farmasi	0
81	81	2025	Pem.Kab/Kota	Apotek	0
82	82	2025	Pem.Kab/Kota	Apotek PRB	0
83	83	2025	Pem.Kab/Kota	Toko Obat	0
84	84	2025	Pem.Kab/Kota	Toko Alkes	0
85	85	2025	TNI/Polri	Rumah Sakit Umum	0
86	86	2025	TNI/Polri	Rumah Sakit Khusus	0
87	87	2025	TNI/Polri	Puskesmas Rawat Inap	0
88	88	2025	TNI/Polri	- Jumlah Tempat Tidur	0
89	89	2025	TNI/Polri	Puskesmas Non Rawat Inap	0
90	90	2025	TNI/Polri	Puskesmas Keliling/TRC	0
91	91	2025	TNI/Polri	Puskesmas Pembantu	0
92	92	2025	TNI/Polri	Rumah Bersalin	0
93	93	2025	TNI/Polri	Klinik Pratama	1
94	94	2025	TNI/Polri	Klinik Utama	0
95	95	2025	TNI/Polri	Balai Pengobatan	0
96	96	2025	TNI/Polri	Praktik Dokter Bersama	0
97	97	2025	TNI/Polri	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
98	98	2025	TNI/Polri	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
99	99	2025	TNI/Polri	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
100	100	2025	TNI/Polri	Praktik Pengobatan Tradisional	0
101	101	2025	TNI/Polri	Bank Darah Rumah Sakit	0
102	102	2025	TNI/Polri	Unit Transfusi Darah	0
103	103	2025	TNI/Polri	Laboratorium Kesehatan	0
104	104	2025	TNI/Polri	Industri Farmasi	0
105	105	2025	TNI/Polri	Industri Obat Tradisional	0
106	106	2025	TNI/Polri	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
107	107	2025	TNI/Polri	Produksi Alat Kesehatan	0
108	108	2025	TNI/Polri	Pedagang Besar Farmasi	0
109	109	2025	TNI/Polri	Apotek	0
110	110	2025	TNI/Polri	Apotek PRB	0
111	111	2025	TNI/Polri	Toko Obat	0
112	112	2025	TNI/Polri	Toko Alkes	0
113	113	2025	BUMN	Rumah Sakit Umum	0
114	114	2025	BUMN	Rumah Sakit Khusus	0
115	115	2025	BUMN	Puskesmas Rawat Inap	0
116	116	2025	BUMN	- Jumlah Tempat Tidur	0
117	117	2025	BUMN	Puskesmas Non Rawat Inap	0
118	118	2025	BUMN	Puskesmas Keliling/TRC	0
119	119	2025	BUMN	Puskesmas Pembantu	0
120	120	2025	BUMN	Rumah Bersalin	0
121	121	2025	BUMN	Klinik Pratama	0
122	122	2025	BUMN	Klinik Utama	0
123	123	2025	BUMN	Balai Pengobatan	0
124	124	2025	BUMN	Praktik Dokter Bersama	0
125	125	2025	BUMN	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
126	126	2025	BUMN	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
127	127	2025	BUMN	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
128	128	2025	BUMN	Praktik Pengobatan Tradisional	0
129	129	2025	BUMN	Bank Darah Rumah Sakit	0
130	130	2025	BUMN	Unit Transfusi Darah	0
131	131	2025	BUMN	Laboratorium Kesehatan	0
132	132	2025	BUMN	Industri Farmasi	0
133	133	2025	BUMN	Industri Obat Tradisional	0
134	134	2025	BUMN	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
135	135	2025	BUMN	Produksi Alat Kesehatan	0
136	136	2025	BUMN	Pedagang Besar Farmasi	0
137	137	2025	BUMN	Apotek	0
138	138	2025	BUMN	Apotek PRB	0
139	139	2025	BUMN	Toko Obat	0
140	140	2025	BUMN	Toko Alkes	0
141	141	2025	Swasta	Rumah Sakit Umum	0
142	142	2025	Swasta	Rumah Sakit Khusus	0
143	143	2025	Swasta	Puskesmas Rawat Inap	0
144	144	2025	Swasta	- Jumlah Tempat Tidur	0
145	145	2025	Swasta	Puskesmas Non Rawat Inap	0
146	146	2025	Swasta	Puskesmas Keliling/TRC	0
147	147	2025	Swasta	Puskesmas Pembantu	0
148	148	2025	Swasta	Rumah Bersalin	0
149	149	2025	Swasta	Klinik Pratama	6
150	150	2025	Swasta	Klinik Utama	3
151	151	2025	Swasta	Balai Pengobatan	0
152	152	2025	Swasta	Praktik Dokter Bersama	0
153	153	2025	Swasta	Praktik Dokter Umum Perorangan	36
154	154	2025	Swasta	Praktik Dokter Gigi Perorangan	10
155	155	2025	Swasta	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	5
156	156	2025	Swasta	Praktik Pengobatan Tradisional	0
157	157	2025	Swasta	Bank Darah Rumah Sakit	0
158	158	2025	Swasta	Unit Transfusi Darah	0
159	159	2025	Swasta	Laboratorium Kesehatan	0
160	160	2025	Swasta	Industri Farmasi	0
161	161	2025	Swasta	Industri Obat Tradisional	0
162	162	2025	Swasta	Usaha Mikro Obat Tradisional	4
163	163	2025	Swasta	Produksi Alat Kesehatan	0
164	164	2025	Swasta	Pedagang Besar Farmasi	0
165	165	2025	Swasta	Apotek	21
166	166	2025	Swasta	Apotek PRB	2
167	167	2025	Swasta	Toko Obat	1
168	168	2025	Swasta	Toko Alkes	0
169	169	2024	Kemenkes	Rumah Sakit Umum	0
170	170	2024	Kemenkes	Rumah Sakit Khusus	0
171	171	2024	Kemenkes	Puskesmas Rawat Inap	0
172	172	2024	Kemenkes	- Jumlah Tempat Tidur	0
173	173	2024	Kemenkes	Puskesmas Non Rawat Inap	0
174	174	2024	Kemenkes	Puskesmas Keliling/TRC	0
175	175	2024	Kemenkes	Puskesmas Pembantu	0
176	176	2024	Kemenkes	Rumah Bersalin	0
177	177	2024	Kemenkes	Klinik Pratama	0
178	178	2024	Kemenkes	Klinik Utama	0
179	179	2024	Kemenkes	Balai Pengobatan	0
180	180	2024	Kemenkes	Praktik Dokter Bersama	0
181	181	2024	Kemenkes	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
182	182	2024	Kemenkes	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
183	183	2024	Kemenkes	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
184	184	2024	Kemenkes	Praktik Pengobatan Tradisional	0
185	185	2024	Kemenkes	Bank Darah Rumah Sakit	0
186	186	2024	Kemenkes	Unit Transfusi Darah	0
187	187	2024	Kemenkes	Laboratorium Kesehatan	0
188	188	2024	Kemenkes	Industri Farmasi	0
189	189	2024	Kemenkes	Industri Obat Tradisional	0
190	190	2024	Kemenkes	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
191	191	2024	Kemenkes	Produksi Alat Kesehatan	0
192	192	2024	Kemenkes	Pedagang Besar Farmasi	0
193	193	2024	Kemenkes	Apotek	0
194	194	2024	Kemenkes	Apotek PRB	0
195	195	2024	Kemenkes	Toko Obat	0
196	196	2024	Kemenkes	Toko Alkes	0
197	197	2024	Pem.Prov	Rumah Sakit Umum	0
198	198	2024	Pem.Prov	Rumah Sakit Khusus	0
199	199	2024	Pem.Prov	Puskesmas Rawat Inap	0
200	200	2024	Pem.Prov	- Jumlah Tempat Tidur	0
201	201	2024	Pem.Prov	Puskesmas Non Rawat Inap	0
202	202	2024	Pem.Prov	Puskesmas Keliling/TRC	0
203	203	2024	Pem.Prov	Puskesmas Pembantu	0
204	204	2024	Pem.Prov	Rumah Bersalin	0
205	205	2024	Pem.Prov	Klinik Pratama	0
206	206	2024	Pem.Prov	Klinik Utama	0
207	207	2024	Pem.Prov	Balai Pengobatan	0
208	208	2024	Pem.Prov	Praktik Dokter Bersama	0
209	209	2024	Pem.Prov	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
210	210	2024	Pem.Prov	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
211	211	2024	Pem.Prov	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
212	212	2024	Pem.Prov	Praktik Pengobatan Tradisional	0
213	213	2024	Pem.Prov	Bank Darah Rumah Sakit	0
214	214	2024	Pem.Prov	Unit Transfusi Darah	0
215	215	2024	Pem.Prov	Laboratorium Kesehatan	0
216	216	2024	Pem.Prov	Industri Farmasi	0
217	217	2024	Pem.Prov	Industri Obat Tradisional	0
218	218	2024	Pem.Prov	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
219	219	2024	Pem.Prov	Produksi Alat Kesehatan	0
220	220	2024	Pem.Prov	Pedagang Besar Farmasi	0
221	221	2024	Pem.Prov	Apotek	0
222	222	2024	Pem.Prov	Apotek PRB	0
223	223	2024	Pem.Prov	Toko Obat	0
224	224	2024	Pem.Prov	Toko Alkes	0
225	225	2024	Pem.Kab/Kota	Rumah Sakit Umum	1
226	226	2024	Pem.Kab/Kota	Rumah Sakit Khusus	0
227	227	2024	Pem.Kab/Kota	Puskesmas Rawat Inap	9
228	228	2024	Pem.Kab/Kota	- Jumlah Tempat Tidur	147
229	229	2024	Pem.Kab/Kota	Puskesmas Non Rawat Inap	1
230	230	2024	Pem.Kab/Kota	Puskesmas Keliling/TRC	10
231	231	2024	Pem.Kab/Kota	Puskesmas Pembantu	33
232	232	2024	Pem.Kab/Kota	Rumah Bersalin	0
233	233	2024	Pem.Kab/Kota	Klinik Pratama	1
234	234	2024	Pem.Kab/Kota	Klinik Utama	0
235	235	2024	Pem.Kab/Kota	Balai Pengobatan	0
236	236	2024	Pem.Kab/Kota	Praktik Dokter Bersama	0
237	237	2024	Pem.Kab/Kota	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
238	238	2024	Pem.Kab/Kota	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
239	239	2024	Pem.Kab/Kota	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
240	240	2024	Pem.Kab/Kota	Praktik Pengobatan Tradisional	0
241	241	2024	Pem.Kab/Kota	Bank Darah Rumah Sakit	1
242	242	2024	Pem.Kab/Kota	Unit Transfusi Darah	1
243	243	2024	Pem.Kab/Kota	Laboratorium Kesehatan	0
244	244	2024	Pem.Kab/Kota	Industri Farmasi	0
245	245	2024	Pem.Kab/Kota	Industri Obat Tradisional	0
246	246	2024	Pem.Kab/Kota	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
247	247	2024	Pem.Kab/Kota	Produksi Alat Kesehatan	0
248	248	2024	Pem.Kab/Kota	Pedagang Besar Farmasi	0
249	249	2024	Pem.Kab/Kota	Apotek	0
250	250	2024	Pem.Kab/Kota	Apotek PRB	0
251	251	2024	Pem.Kab/Kota	Toko Obat	0
252	252	2024	Pem.Kab/Kota	Toko Alkes	0
253	253	2024	TNI/Polri	Rumah Sakit Umum	0
254	254	2024	TNI/Polri	Rumah Sakit Khusus	0
255	255	2024	TNI/Polri	Puskesmas Rawat Inap	0
256	256	2024	TNI/Polri	- Jumlah Tempat Tidur	0
257	257	2024	TNI/Polri	Puskesmas Non Rawat Inap	0
258	258	2024	TNI/Polri	Puskesmas Keliling/TRC	0
259	259	2024	TNI/Polri	Puskesmas Pembantu	0
260	260	2024	TNI/Polri	Rumah Bersalin	0
261	261	2024	TNI/Polri	Klinik Pratama	1
262	262	2024	TNI/Polri	Klinik Utama	0
263	263	2024	TNI/Polri	Balai Pengobatan	0
264	264	2024	TNI/Polri	Praktik Dokter Bersama	0
265	265	2024	TNI/Polri	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
266	266	2024	TNI/Polri	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
267	267	2024	TNI/Polri	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
268	268	2024	TNI/Polri	Praktik Pengobatan Tradisional	0
269	269	2024	TNI/Polri	Bank Darah Rumah Sakit	0
270	270	2024	TNI/Polri	Unit Transfusi Darah	0
271	271	2024	TNI/Polri	Laboratorium Kesehatan	0
272	272	2024	TNI/Polri	Industri Farmasi	0
273	273	2024	TNI/Polri	Industri Obat Tradisional	0
274	274	2024	TNI/Polri	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
275	275	2024	TNI/Polri	Produksi Alat Kesehatan	0
276	276	2024	TNI/Polri	Pedagang Besar Farmasi	0
277	277	2024	TNI/Polri	Apotek	0
278	278	2024	TNI/Polri	Apotek PRB	0
279	279	2024	TNI/Polri	Toko Obat	0
280	280	2024	TNI/Polri	Toko Alkes	0
281	281	2024	BUMN	Rumah Sakit Umum	0
282	282	2024	BUMN	Rumah Sakit Khusus	0
283	283	2024	BUMN	Puskesmas Rawat Inap	0
284	284	2024	BUMN	- Jumlah Tempat Tidur	0
285	285	2024	BUMN	Puskesmas Non Rawat Inap	0
286	286	2024	BUMN	Puskesmas Keliling/TRC	0
287	287	2024	BUMN	Puskesmas Pembantu	0
288	288	2024	BUMN	Rumah Bersalin	0
289	289	2024	BUMN	Klinik Pratama	0
290	290	2024	BUMN	Klinik Utama	0
291	291	2024	BUMN	Balai Pengobatan	0
292	292	2024	BUMN	Praktik Dokter Bersama	0
293	293	2024	BUMN	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
294	294	2024	BUMN	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
295	295	2024	BUMN	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
296	296	2024	BUMN	Praktik Pengobatan Tradisional	0
297	297	2024	BUMN	Bank Darah Rumah Sakit	0
298	298	2024	BUMN	Unit Transfusi Darah	0
299	299	2024	BUMN	Laboratorium Kesehatan	0
300	300	2024	BUMN	Industri Farmasi	0
301	301	2024	BUMN	Industri Obat Tradisional	0
302	302	2024	BUMN	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
303	303	2024	BUMN	Produksi Alat Kesehatan	0
304	304	2024	BUMN	Pedagang Besar Farmasi	0
305	305	2024	BUMN	Apotek	0
306	306	2024	BUMN	Apotek PRB	0
307	307	2024	BUMN	Toko Obat	0
308	308	2024	BUMN	Toko Alkes	0
309	309	2024	Swasta	Rumah Sakit Umum	0
310	310	2024	Swasta	Rumah Sakit Khusus	0
311	311	2024	Swasta	Puskesmas Rawat Inap	0
312	312	2024	Swasta	- Jumlah Tempat Tidur	0
313	313	2024	Swasta	Puskesmas Non Rawat Inap	0
314	314	2024	Swasta	Puskesmas Keliling/TRC	0
315	315	2024	Swasta	Puskesmas Pembantu	0
316	316	2024	Swasta	Rumah Bersalin	0
317	317	2024	Swasta	Klinik Pratama	6
318	318	2024	Swasta	Klinik Utama	3
319	319	2024	Swasta	Balai Pengobatan	0
320	320	2024	Swasta	Praktik Dokter Bersama	0
321	321	2024	Swasta	Praktik Dokter Umum Perorangan	36
322	322	2024	Swasta	Praktik Dokter Gigi Perorangan	10
323	323	2024	Swasta	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	5
324	324	2024	Swasta	Praktik Pengobatan Tradisional	0
325	325	2024	Swasta	Bank Darah Rumah Sakit	0
326	326	2024	Swasta	Unit Transfusi Darah	0
327	327	2024	Swasta	Laboratorium Kesehatan	0
328	328	2024	Swasta	Industri Farmasi	0
329	329	2024	Swasta	Industri Obat Tradisional	0
330	330	2024	Swasta	Usaha Mikro Obat Tradisional	4
331	331	2024	Swasta	Produksi Alat Kesehatan	0
332	332	2024	Swasta	Pedagang Besar Farmasi	0
333	333	2024	Swasta	Apotek	21
334	334	2024	Swasta	Apotek PRB	2
335	335	2024	Swasta	Toko Obat	1
336	336	2024	Swasta	Toko Alkes	0
337	337	2023	Kemenkes	Rumah Sakit Umum	0
338	338	2023	Kemenkes	Rumah Sakit Khusus	0
339	339	2023	Kemenkes	Puskesmas Rawat Inap	0
340	340	2023	Kemenkes	- Jumlah Tempat Tidur	0
341	341	2023	Kemenkes	Puskesmas Non Rawat Inap	0
342	342	2023	Kemenkes	Puskesmas Keliling/TRC	0
343	343	2023	Kemenkes	Puskesmas Pembantu	0
344	344	2023	Kemenkes	Rumah Bersalin	0
345	345	2023	Kemenkes	Klinik Pratama	0
346	346	2023	Kemenkes	Klinik Utama	0
347	347	2023	Kemenkes	Balai Pengobatan	0
348	348	2023	Kemenkes	Praktik Dokter Bersama	0
349	349	2023	Kemenkes	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
350	350	2023	Kemenkes	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
351	351	2023	Kemenkes	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
352	352	2023	Kemenkes	Praktik Pengobatan Tradisional	0
353	353	2023	Kemenkes	Bank Darah Rumah Sakit	0
354	354	2023	Kemenkes	Unit Transfusi Darah	0
355	355	2023	Kemenkes	Laboratorium Kesehatan	0
356	356	2023	Kemenkes	Industri Farmasi	0
357	357	2023	Kemenkes	Industri Obat Tradisional	0
358	358	2023	Kemenkes	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
359	359	2023	Kemenkes	Produksi Alat Kesehatan	0
360	360	2023	Kemenkes	Pedagang Besar Farmasi	0
361	361	2023	Kemenkes	Apotek	0
362	362	2023	Kemenkes	Apotek PRB	0
363	363	2023	Kemenkes	Toko Obat	0
364	364	2023	Kemenkes	Toko Alkes	0
365	365	2023	Pem.Prov	Rumah Sakit Umum	0
366	366	2023	Pem.Prov	Rumah Sakit Khusus	0
367	367	2023	Pem.Prov	Puskesmas Rawat Inap	0
368	368	2023	Pem.Prov	- Jumlah Tempat Tidur	0
369	369	2023	Pem.Prov	Puskesmas Non Rawat Inap	0
370	370	2023	Pem.Prov	Puskesmas Keliling/TRC	0
371	371	2023	Pem.Prov	Puskesmas Pembantu	0
372	372	2023	Pem.Prov	Rumah Bersalin	0
373	373	2023	Pem.Prov	Klinik Pratama	0
374	374	2023	Pem.Prov	Klinik Utama	0
375	375	2023	Pem.Prov	Balai Pengobatan	0
376	376	2023	Pem.Prov	Praktik Dokter Bersama	0
377	377	2023	Pem.Prov	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
378	378	2023	Pem.Prov	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
379	379	2023	Pem.Prov	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
380	380	2023	Pem.Prov	Praktik Pengobatan Tradisional	0
381	381	2023	Pem.Prov	Bank Darah Rumah Sakit	0
382	382	2023	Pem.Prov	Unit Transfusi Darah	0
383	383	2023	Pem.Prov	Laboratorium Kesehatan	0
384	384	2023	Pem.Prov	Industri Farmasi	0
385	385	2023	Pem.Prov	Industri Obat Tradisional	0
386	386	2023	Pem.Prov	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
387	387	2023	Pem.Prov	Produksi Alat Kesehatan	0
388	388	2023	Pem.Prov	Pedagang Besar Farmasi	0
389	389	2023	Pem.Prov	Apotek	0
390	390	2023	Pem.Prov	Apotek PRB	0
391	391	2023	Pem.Prov	Toko Obat	0
392	392	2023	Pem.Prov	Toko Alkes	0
393	393	2023	Pem.Kab/Kota	Rumah Sakit Umum	1
394	394	2023	Pem.Kab/Kota	Rumah Sakit Khusus	0
395	395	2023	Pem.Kab/Kota	Puskesmas Rawat Inap	9
396	396	2023	Pem.Kab/Kota	- Jumlah Tempat Tidur	147
397	397	2023	Pem.Kab/Kota	Puskesmas Non Rawat Inap	1
398	398	2023	Pem.Kab/Kota	Puskesmas Keliling/TRC	10
399	399	2023	Pem.Kab/Kota	Puskesmas Pembantu	33
400	400	2023	Pem.Kab/Kota	Rumah Bersalin	0
401	401	2023	Pem.Kab/Kota	Klinik Pratama	1
402	402	2023	Pem.Kab/Kota	Klinik Utama	0
403	403	2023	Pem.Kab/Kota	Balai Pengobatan	0
404	404	2023	Pem.Kab/Kota	Praktik Dokter Bersama	0
405	405	2023	Pem.Kab/Kota	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
406	406	2023	Pem.Kab/Kota	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
407	407	2023	Pem.Kab/Kota	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
408	408	2023	Pem.Kab/Kota	Praktik Pengobatan Tradisional	0
409	409	2023	Pem.Kab/Kota	Bank Darah Rumah Sakit	0
410	410	2023	Pem.Kab/Kota	Unit Transfusi Darah	1
411	411	2023	Pem.Kab/Kota	Laboratorium Kesehatan	0
412	412	2023	Pem.Kab/Kota	Industri Farmasi	0
413	413	2023	Pem.Kab/Kota	Industri Obat Tradisional	0
414	414	2023	Pem.Kab/Kota	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
415	415	2023	Pem.Kab/Kota	Produksi Alat Kesehatan	0
416	416	2023	Pem.Kab/Kota	Pedagang Besar Farmasi	0
417	417	2023	Pem.Kab/Kota	Apotek	0
418	418	2023	Pem.Kab/Kota	Apotek PRB	0
419	419	2023	Pem.Kab/Kota	Toko Obat	0
420	420	2023	Pem.Kab/Kota	Toko Alkes	0
421	421	2023	TNI/Polri	Rumah Sakit Umum	0
422	422	2023	TNI/Polri	Rumah Sakit Khusus	0
423	423	2023	TNI/Polri	Puskesmas Rawat Inap	0
424	424	2023	TNI/Polri	- Jumlah Tempat Tidur	0
425	425	2023	TNI/Polri	Puskesmas Non Rawat Inap	0
426	426	2023	TNI/Polri	Puskesmas Keliling/TRC	0
427	427	2023	TNI/Polri	Puskesmas Pembantu	0
428	428	2023	TNI/Polri	Rumah Bersalin	0
429	429	2023	TNI/Polri	Klinik Pratama	1
430	430	2023	TNI/Polri	Klinik Utama	0
431	431	2023	TNI/Polri	Balai Pengobatan	0
432	432	2023	TNI/Polri	Praktik Dokter Bersama	0
433	433	2023	TNI/Polri	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
434	434	2023	TNI/Polri	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
435	435	2023	TNI/Polri	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
436	436	2023	TNI/Polri	Praktik Pengobatan Tradisional	0
437	437	2023	TNI/Polri	Bank Darah Rumah Sakit	0
438	438	2023	TNI/Polri	Unit Transfusi Darah	0
439	439	2023	TNI/Polri	Laboratorium Kesehatan	0
440	440	2023	TNI/Polri	Industri Farmasi	0
441	441	2023	TNI/Polri	Industri Obat Tradisional	0
442	442	2023	TNI/Polri	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
443	443	2023	TNI/Polri	Produksi Alat Kesehatan	0
444	444	2023	TNI/Polri	Pedagang Besar Farmasi	0
445	445	2023	TNI/Polri	Apotek	0
446	446	2023	TNI/Polri	Apotek PRB	0
447	447	2023	TNI/Polri	Toko Obat	0
448	448	2023	TNI/Polri	Toko Alkes	0
449	449	2023	BUMN	Rumah Sakit Umum	0
450	450	2023	BUMN	Rumah Sakit Khusus	0
451	451	2023	BUMN	Puskesmas Rawat Inap	0
452	452	2023	BUMN	- Jumlah Tempat Tidur	0
453	453	2023	BUMN	Puskesmas Non Rawat Inap	0
454	454	2023	BUMN	Puskesmas Keliling/TRC	0
455	455	2023	BUMN	Puskesmas Pembantu	0
456	456	2023	BUMN	Rumah Bersalin	0
457	457	2023	BUMN	Klinik Pratama	0
458	458	2023	BUMN	Klinik Utama	0
459	459	2023	BUMN	Balai Pengobatan	0
460	460	2023	BUMN	Praktik Dokter Bersama	0
461	461	2023	BUMN	Praktik Dokter Umum Perorangan	0
462	462	2023	BUMN	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0
463	463	2023	BUMN	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0
464	464	2023	BUMN	Praktik Pengobatan Tradisional	0
465	465	2023	BUMN	Bank Darah Rumah Sakit	0
466	466	2023	BUMN	Unit Transfusi Darah	0
467	467	2023	BUMN	Laboratorium Kesehatan	0
468	468	2023	BUMN	Industri Farmasi	0
469	469	2023	BUMN	Industri Obat Tradisional	0
470	470	2023	BUMN	Usaha Mikro Obat Tradisional	0
