﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Poto Tano	322	322	644	276	85.714285714285693984493263997137546539306640625	276	85.714285714285693984493263997137546539306640625	551	85.559006211180104628510889597237110137939453125
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Seteluk	538	538	1076	485	90.14869888475840298269758932292461395263671875	485	90.14869888475840298269758932292461395263671875	970	90.14869888475840298269758932292461395263671875
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taliwang	1650	1390	3040	1328	80.48484848484849862870760262012481689453125	1070	76.9784172661870940146400243975222110748291015625	2398	78.8815789473683963706207578070461750030517578125
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Brang Rea	436	436	872	373	85.550458715596306547013227827847003936767578125	373	85.550458715596306547013227827847003936767578125	745	85.4357798165138007107088924385607242584228515625
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Brang Ene	179	179	358	147	82.122905027933001065321150235831737518310546875	147	82.122905027933001065321150235831737518310546875	293	81.8435754189944049130644998513162136077880859375
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jereweh	290	290	580	255	87.93103448275860500871203839778900146484375	255	87.93103448275860500871203839778900146484375	510	87.93103448275860500871203839778900146484375
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Maluk	397	397	794	305	76.8261964735516045266194851137697696685791015625	305	76.8261964735516045266194851137697696685791015625	610	76.8261964735516045266194851137697696685791015625
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekongkang	108	108	216	103	95.3703703703703951077841338701546192169189453125	103	95.3703703703703951077841338701546192169189453125	206	95.3703703703703951077841338701546192169189453125
9	9.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tongo	170	170	340	127	74.7058823529412023844997747801244258880615234375	127	74.7058823529412023844997747801244258880615234375	254	74.7058823529412023844997747801244258880615234375
10	Total		""	""	4090	3830	7920	3399	83.10513447432759903676924295723438262939453125	3141	82.0104438642297992601015721447765827178955078125	6537	82.5378787878787960607951390556991100311279296875
11	""		""	""									
12	Sumber :		Dinas Kesehatan	""									
13	Konsep :		Kesehatan	""									
14	Definisi :		""	""									
15	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi : Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun meliputi :		""	""									
16	1). Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan		""	""									
17	2). Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat		""	""									
18	Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru		""	""									
