﻿_id	No	Desa	Jenis Kelamin (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	""	""	Laki-Laki	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	Desa Sekongkang Atas	844.0	1666.0
4	2.0	Desa Sekongkang Bawah	880.0	1673.0
5	3.0	Desa Tongo	902.0	1762.0
6	4.0	Desa Ai Kangkung	771.0	1471.0
7	5.0	Desa Tatar	412.0	796.0
8	6.0	Desa Telonang Baru	1067.0	1973.0
9	7.0	Desa Kemuning	535.0	1048.0
10	Total	""	5411.0	10389.0
