﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Unit Kerja	Pemanfaatan Fasilitas Puskesmas	Jumlah
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Jalan	17124
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Inap	393
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Jalan	34024
4	4	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Inap	0
5	5	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Jalan	15009
6	6	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Inap	247
7	7	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Rawat Jalan	
8	8	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Rawat Inap	
9	9	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Jalan	20871
10	10	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Inap	0
11	11	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Jalan	6758
12	12	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Inap	49
13	13	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Jalan	3708
14	14	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Inap	152
15	15	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Jalan	18428
16	16	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Inap	0
17	17	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Jalan	8041
18	18	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Inap	0
19	19	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Jalan	7529
20	20	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Inap	202
21	21	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Jalan	17206
22	22	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Inap	709
23	23	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Jalan	541
24	24	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Inap	133
25	25	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Jalan	8461
26	26	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Inap	0
27	27	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Jalan	0
28	28	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Inap	0
29	29	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Rawat Jalan	0
30	30	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Rawat Inap	0
31	31	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Jalan	2233
32	32	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Inap	187
33	33	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Jalan	2174
34	34	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Inap	341
35	35	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Jalan	564
36	36	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Inap	14
37	37	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Jalan	1662
38	38	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Inap	798
39	39	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Jalan	1148
40	40	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Inap	279
41	41	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Jalan	541
42	42	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Inap	133
43	43	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Jalan	2174
44	44	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Inap	341
45	45	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Jalan	1154
46	46	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Inap	212
47	47	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Jalan	8198
48	48	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Inap	120
49	49	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Jalan	0
50	50	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Inap	0
51	51	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang	Rawat Jalan	42
52	52	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang	Rawat Inap	42
53	53	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Jalan	2007
54	54	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Inap	146
55	55	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Jalan	1052
56	56	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Inap	119
57	57	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Jalan	346
58	58	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Inap	0
59	59	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Jalan	2301
60	60	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Inap	609
61	61	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Jalan	1509
62	62	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Inap	203
63	63	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Jalan	699
64	64	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Inap	0
65	65	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Jalan	3172
66	66	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Inap	287
67	67	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Jalan	1556
68	68	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Inap	146
69	69	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Jalan	6279
70	70	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Inap	95
71	71	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Jalan	0
72	72	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Inap	0
73	73	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Rawat Jalan	0
74	74	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Rawat Inap	0
75	75	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Jalan	5136
76	76	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Inap	294
77	77	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Jalan	2134
78	78	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Inap	148
79	79	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Jalan	1391
80	80	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Inap	0
81	81	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Jalan	3250
82	82	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Inap	308
83	83	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Jalan	1239
84	84	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Inap	228
85	85	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Jalan	601
86	86	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Inap	0
87	87	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Jalan	1917
88	88	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Inap	59
89	89	2020	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Jalan	9623
90	90	2020	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Inap	232
91	91	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Jalan	28962
92	92	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Inap	188
93	93	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Jalan	0
94	94	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Inap	0
95	95	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang	Rawat Jalan	0
96	96	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang	Rawat Inap	0
97	97	2020	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Jalan	11742
98	98	2020	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Inap	414
99	99	2020	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Jalan	4523
100	100	2020	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Inap	236
101	101	2020	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Jalan	65
102	102	2020	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Inap	0
103	103	2020	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Jalan	17854
104	104	2020	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Inap	227
105	105	2020	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Jalan	6873
106	106	2020	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Inap	341
107	107	2020	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Jalan	4294
108	108	2020	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Inap	0
109	109	2020	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Jalan	10323
110	110	2020	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Inap	211
111	111	2019	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Jalan	11402
112	112	2019	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Inap	389
113	113	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Jalan	29422
114	114	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Inap	503
115	115	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Jalan	0
116	116	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Inap	0
117	117	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang	Rawat Jalan	0
118	118	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang	Rawat Inap	0
119	119	2019	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Jalan	15090
120	120	2019	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Inap	875
121	121	2019	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Jalan	5039
122	122	2019	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Inap	207
123	123	2019	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Jalan	5553
124	124	2019	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Inap	0
125	125	2019	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Jalan	20300
126	126	2019	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Inap	647
127	127	2019	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Jalan	5681
128	128	2019	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Inap	257
129	129	2019	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Jalan	5171
130	130	2019	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Inap	0
131	131	2019	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Jalan	11534
132	132	2019	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Inap	120
133	133	2018	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Jalan	737
134	134	2018	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Rawat Inap	263
135	135	2018	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Jalan	24573
136	136	2018	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Rawat Inap	421
137	137	2018	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Jalan	0
138	138	2018	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Rawat Inap	0
139	139	2018	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang	Rawat Jalan	0
140	140	2018	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang	Rawat Inap	0
141	141	2018	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Jalan	20950
142	142	2018	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Rawat Inap	321
143	143	2018	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Jalan	5039
144	144	2018	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Rawat Inap	207
145	145	2018	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Jalan	2967
146	146	2018	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Rawat Inap	0
147	147	2018	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Jalan	20300
148	148	2018	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Rawat Inap	647
149	149	2018	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Jalan	41832
150	150	2018	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Rawat Inap	249
151	151	2018	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Jalan	4168
152	152	2018	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Rawat Inap	0
153	153	2018	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Jalan	6960
154	154	2018	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Rawat Inap	274
155	155	2017		""		""	Rawat Jalan	117565
156	156	2017		""		""	Rawat Inap	5626
157	157	2016		""		""	Rawat Jalan	109235
158	158	2016		""		""	Rawat Inap	2380
159	159	2015		""		""	Rawat Jalan	85577
160	160	2015		""		""	Rawat Inap	1982
161	161	2014		""		""	Rawat Jalan	127165
162	162	2014		""		""	Rawat Inap	2773
163	163	2013		""		""	Rawat Jalan	156942
164	164	2013		""		""	Rawat Inap	3358
165	165	2012		""		""	Rawat Jalan	115499
166	166	2012		""		""	Rawat Inap	2297
167	167	2011		""		""	Rawat Jalan	156625
168	168	2011		""		""	Rawat Inap	8127
