﻿_id	#	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Puskesmas	Kelompok Umur	Jumlah Kematian Ibu Hamil (Umur)	Jumlah Kematian Ibu Bersalin (Umur)	Jumlah Kematian Ibu Nifas (Umur)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	< 20 Tahun	0	0	0
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	>=35 Tahun	0	0	0
4	4	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	< 20 Tahun	0	0	0
5	5	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	20 s.d. 34 Tahun	1	0	0
6	6	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	>=35 Tahun	0	0	0
7	7	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	< 20 Tahun	0	0	0
8	8	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
9	9	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	>=35 Tahun	0	0	0
10	10	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	< 20 Tahun	0	0	0
11	11	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
12	12	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	>=35 Tahun	0	0	0
13	13	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	< 20 Tahun	0	0	0
14	14	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
15	15	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	>=35 Tahun	0	0	0
16	16	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	< 20 Tahun	0	0	0
17	17	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
18	18	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	>=35 Tahun	0	0	0
19	19	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	< 20 Tahun	0	0	0
20	20	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
21	21	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	>=35 Tahun	0	0	0
22	22	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	< 20 Tahun	0	0	0
23	23	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
24	24	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	>=35 Tahun	0	0	0
25	25	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	< 20 Tahun	0	0	0
26	26	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
27	27	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	>=35 Tahun	0	0	0
28	28	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	< 20 Tahun	0	0	0
29	29	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
30	30	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	>=35 Tahun	0	0	0
31	31	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	< 20 Tahun	0	0	0
32	32	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
33	33	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	>=35 Tahun	0	0	0
34	34	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	< 20 Tahun	0	0	0
35	35	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	20 s.d. 34 Tahun	0	0	1
36	36	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	>=35 Tahun	0	0	0
37	37	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	< 20 Tahun	0	0	0
38	38	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
39	39	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	>=35 Tahun	0	0	0
40	40	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	< 20 Tahun	0	0	0
41	41	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
42	42	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	>=35 Tahun	0	0	0
43	43	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	< 20 Tahun	0	0	0
44	44	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
45	45	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	>=35 Tahun	0	0	0
46	46	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	< 20 Tahun	0	0	0
47	47	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	20 s.d. 34 Tahun	0	1	0
48	48	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	>=35 Tahun	0	0	0
49	49	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	< 20 Tahun	0	0	0
50	50	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
51	51	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	>=35 Tahun	0	0	0
52	52	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	< 20 Tahun	0	0	0
53	53	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
54	54	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	>=35 Tahun	0	0	2
55	55	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	< 20 Tahun	0	0	0
56	56	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
57	57	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	>=35 Tahun	0	0	0
58	58	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	< 20 Tahun	0	0	0
59	59	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
60	60	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	>=35 Tahun	0	0	0
61	61	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	< 20 Tahun	0	0	0
62	62	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
63	63	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	>=35 Tahun	0	0	0
64	64	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	< 20 Tahun	0	0	0
65	65	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
66	66	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	>=35 Tahun	0	0	1
67	67	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	< 20 Tahun	0	0	0
68	68	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
69	69	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	>=35 Tahun	0	0	0
70	70	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	< 20 Tahun	0	0	0
71	71	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
72	72	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	>=35 Tahun	0	0	0
73	73	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	< 20 Tahun	0	0	0
74	74	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
75	75	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	>=35 Tahun	0	0	0
76	76	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	< 20 Tahun	0	0	0
77	77	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
78	78	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	>=35 Tahun	0	0	0
79	79	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	< 20 Tahun	0	0	0
80	80	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
81	81	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	>=35 Tahun	0	0	0
82	82	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	< 20 Tahun	0	0	0
83	83	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
84	84	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	>=35 Tahun	0	0	0
85	85	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	< 20 Tahun	0	0	0
86	86	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
87	87	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	>=35 Tahun	0	0	0
88	88	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	< 20 Tahun	0	0	0
89	89	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
90	90	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	>=35 Tahun	0	0	0
91	91	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	< 20 Tahun	0	0	0
92	92	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	20 s.d. 34 Tahun	0	0	1
93	93	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	>=35 Tahun	0	0	0
94	94	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	< 20 Tahun	0	0	0
95	95	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	20 s.d. 34 Tahun	0	0	1
96	96	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	>=35 Tahun	0	0	0
97	97	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	< 20 Tahun	0	0	0
98	98	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
99	99	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	>=35 Tahun	0	0	1
100	100	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	< 20 Tahun	0	0	0
101	101	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
102	102	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	>=35 Tahun	0	0	0
103	103	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	< 20 Tahun	0	0	0
104	104	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
105	105	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	>=35 Tahun	0	0	0
106	106	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	< 20 Tahun	0	0	0
107	107	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
108	108	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	>=35 Tahun	0	0	0
109	109	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	< 20 Tahun	0	0	0
110	110	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
111	111	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	>=35 Tahun	0	0	0
112	112	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	< 20 Tahun	0	0	0
113	113	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	20 s.d. 34 Tahun	0	0	0
114	114	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	>=35 Tahun	0	0	0
