﻿_id	No	Jenis Izin	Bulan	Jumlah
1	""	""	Jan	""
2	(1)	(2)	(3)	(15)
3	1.0	Izin Produksi Pangan Rumah Tangga	""	0.0
4	2.0	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D	0.0	0.0
5	3.0	Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat	""	0.0
6	4.0	Izin Operasional Klinik	""	2.0
7	5.0	Izin Usaha Klinik Kecantikan	""	0.0
8	6.0	Izin Usaha Apotek	""	4.0
9	7.0	Izin Penyelenggaraan Lab. Medis / Lab. Klinik	""	0.0
10	8.0	Izin Penyelenggaraan Optikal	""	0.0
11	9.0	Izin Usaha Toko Obat	""	0.0
12	10.0	Izin Usaha Pengobatan Tradisional	""	0.0
13	11.0	Izin Usaha Rumah Tangga Makanan dan Minuman	""	0.0
14	12.0	Izin Praktek Dokter Umum	3.0	46.0
15	13.0	Izin Praktek Dokter Gigi	1.0	8.0
16	14.0	Izin Praktek Bersama	""	0.0
17	15.0	Izin Praktek Bidan	7.0	111.0
18	16.0	Izin Praktek Perawat	8.0	134.0
19	17.0	Izin Praktek Terapi Wicara	""	0.0
20	18.0	Izin Praktek Apoteker	2.0	7.0
21	19.0	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	1.0	15.0
22	20.0	Izin Kerja Perawat Gigi	""	0.0
23	21.0	Izin Praktek Perawat Gigi	""	7.0
24	22.0	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	1.0	9.0
25	23.0	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	1.0	6.0
26	24.0	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	""	26.0
27	25.0	Izin Praktek Fisioterapis	1.0	4.0
28	26.0	Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris	""	0.0
29	27.0	Izin Kerja Okupasi Terapis	""	0.0
30	28.0	Izin Praktek Okupasi Terapis	""	0.0
31	29.0	Izin Praktek Ortotik Prostetik	""	0.0
32	30.0	Izin Kerja Ortotik Prostetik	""	0.0
33	31.0	Izin Kerja Perekam Medis	""	2.0
34	32.0	Izin Kerja Radiografer	""	7.0
35	33.0	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	1.0	9.0
36	34.0	Izin Praktek Prikolog Klinis	""	1.0
37	35.0	Izin Praktek Elektromedis	""	0.0
38	36.0	Izin Praktek Pranata Anastesi	1.0	2.0
39	37.0	Izin Praktek Akupuntur Terapis	""	0.0
40	38.0	Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler	""	0.0
41	39.0	Izin Kerja Promotor Tenaga Kesehatan	""	0.0
42	40.0	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPTT)	""	0.0
43	41.0	Izin Lokasi	""	0.0
44	42.0	Pemenuhan Komitmen IUJK	""	0.0
45	43.0	Pemenuhan Komitmen	""	0.0
46	44.0	Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah	""	0.0
47	45.0	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Skala Kabupaten)	""	0.0
48	46.0	Izin Mendirikan Bangunan (PBG)	""	8.0
49	47.0	Izin Penyelenggaraan Reklame	""	27.0
50	48.0	Izin Usaha Toko Modern	""	0.0
51	49.0	Izin Usaha Perdagangan (Untuk Bidang Usaha Yang Belum Diterbitkan Oleh Lembaga OSS)	""	0.0
52	50.0	Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Berakohol	""	0.0
53	51.0	Tanda Pendaftaran Waralaba	""	0.0
54	52.0	Pemenuhan Komitmen SIUP	""	0.0
55	53.0	Izin Usaha Pengiriman Ternak dan Atau Bahan Asal Ternak Antar Pulau	""	1.0
56	54.0	Izin Usaha Pemotongan Hewan	""	1.0
57	55.0	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras	""	0.0
58	56.0	Izin Usaha Perkebunan	""	0.0
59	57.0	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya	""	0.0
60	58.0	Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan	""	0.0
61	59.0	Izin Praktek Dokter Hewan	""	0.0
62	60.0	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan	""	0.0
63	61.0	Izin Petshop	""	0.0
64	62.0	Izin Usaha Toko Obat Hewan	""	0.0
65	63.0	Izin Usaha Penitipan Hewan	""	0.0
66	64.0	Izin Usaha Peternakan Hewan	""	0.0
67	65.0	Tanda Daftar Gudang	""	0.0
68	66.0	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	""	0.0
69	67.0	Izin Operasional Panti	""	0.0
70	68.0	Izin Trayek (Usaha Angkutan Orang)	""	0.0
71	69.0	Izin Usaha Angkutan Barang	""	0.0
72	70.0	Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir	""	0.0
73	71.0	Izin Usaha Budidaya Perikanan	""	0.0
74	72.0	Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam	""	0.0
75	73.0	Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam Cabang Pembantu	""	0.0
76	74.0	Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar	""	0.0
77	75.0	Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	""	0.0
78	76.0	Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	""	0.0
79	Total	""	27.0	437.0
80	Sumber :	DPMPTSP	""	""
81	""	""	""	""
82	Konsep :	""	""	""
83	Definisi :	""	""	""
84	Klasifikasi:	""	""	""
85	Ukuran:	""	""	""
86	Satuan:	""	""	""
87	Sumber Definisi:	""	""	""
