﻿_id	#	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Kewenangan	Panjang (Km)
1	1	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jalan Negara 	10.29
2	2	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jalan Provinsi 	3.8
3	3	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jalan Kabupaten 	66.162
4	4	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jalan Negara 	33.5
5	5	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jalan Provinsi 	""
6	6	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jalan Kabupaten 	48.836
7	7	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jalan Negara 	14.19
8	8	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jalan Provinsi 	""
9	9	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jalan Kabupaten 	110.576
10	10	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jalan Negara 	""
11	11	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jalan Provinsi 	""
12	12	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jalan Kabupaten 	73.89
13	13	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jalan Negara 	""
14	14	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jalan Provinsi 	""
15	15	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jalan Kabupaten 	27.74
16	16	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jalan Negara 	12.49
17	17	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jalan Provinsi 	""
18	18	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jalan Kabupaten 	35.921
19	19	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jalan Negara 	""
20	20	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jalan Provinsi 	30.2
21	21	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jalan Kabupaten 	12.925
22	22	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jalan Negara 	""
23	23	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jalan Provinsi 	41.9
24	24	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jalan Kabupaten 	19.203
25	25	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jalan Negara 	26,64
26	26	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jalan Provinsi 	3,85
27	27	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jalan Kabupaten 	25194.0
28	28	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jalan Negara 	11,61
29	29	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jalan Provinsi 	""
30	30	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jalan Kabupaten 	42691.0
31	31	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jalan Negara 	19,9
32	32	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jalan Provinsi 	""
33	33	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jalan Kabupaten 	127430.0
34	34	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jalan Negara 	""
35	35	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jalan Provinsi 	""
36	36	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jalan Kabupaten 	61810.0
37	37	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jalan Negara 	""
38	38	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jalan Provinsi 	""
39	39	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jalan Kabupaten 	18972.0
40	40	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jalan Negara 	7,42
41	41	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jalan Provinsi 	""
42	42	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jalan Kabupaten 	39877.0
43	43	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jalan Negara 	4,25
44	44	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jalan Provinsi 	30,44
45	45	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jalan Kabupaten 	17454.0
46	46	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jalan Negara 	""
47	47	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jalan Provinsi 	74,5
48	48	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jalan Kabupaten 	5260.0
49	49	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jalan Negara 	44,05
50	50	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jalan Provinsi 	""
51	51	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jalan Kabupaten 	25194.0
52	52	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jalan Negara 	""
53	53	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jalan Provinsi 	3,85
54	54	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jalan Kabupaten 	42691.0
55	55	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jalan Negara 	14,1
56	56	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jalan Provinsi 	""
57	57	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jalan Kabupaten 	127430.0
58	58	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jalan Negara 	""
59	59	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jalan Provinsi 	""
60	60	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jalan Kabupaten 	61810.0
61	61	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jalan Negara 	""
62	62	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jalan Provinsi 	""
63	63	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jalan Kabupaten 	18972.0
64	64	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jalan Negara 	11,67
65	65	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jalan Provinsi 	""
66	66	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jalan Kabupaten 	39877.0
67	67	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jalan Negara 	""
68	68	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jalan Provinsi 	30,44
69	69	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jalan Kabupaten 	17454.0
70	70	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jalan Negara 	""
71	71	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jalan Provinsi 	74,5
72	72	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jalan Kabupaten 	5260.0
73	73	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jalan Kabupaten 	25.194
74	74	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jalan Kabupaten 	42.691
75	75	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jalan Kabupaten 	127.432
76	76	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jalan Kabupaten 	61.81
77	77	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jalan Kabupaten 	18.972
78	78	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jalan Kabupaten 	39.877
79	79	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jalan Kabupaten 	17.454
80	80	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jalan Kabupaten 	5.26
