﻿_id	No	Kode Wilayah	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) 
2	1.0	52.07.08.2001	Desa Maluk	1698.0	1545.0	3243.0	0.2559589581689029
3	2.0	52.07.08.2002	Desa Benete	1427.0	1336.0	2763.0	0.2180741910023678
4	3.0	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	1099.0	982.0	2081.0	0.16424625098658246
5	4.0	52.07.08.2004	Desa Mantun	1137.0	987.0	2124.0	0.1676400947119179
6	5.0	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	1296.0	1163.0	2459.0	0.1940805051302289
7	Total	""	""	6657.0	6013.0	12670.0	1.0
