﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	-23.0
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0	2	4	1	1	8	0	9	2	0	0.0	11	0	2	3	1	""	6	0	0
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	0	8	9	0	2	19	0	12	2	3	0.0	17	2	3	0	0	""	5	0	2.5
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	0	13	14	0	8	35	10	13	2	11	0.0	36	2	6	0	3	""	11	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	5.5
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	0	8	5	0	3	16	0	9	0	4	0.0	13	1	2	1	0	""	4	0	4
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0	3	4	0	1	8	1	6	0	0	0.0	7	0	2	0	0	""	2	7	0
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1	2	3	0	1	7	4	3	0	1	0.0	8	1	1	0	0	""	2	2	2
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0	5	3	0	1	9	3	3	1	1	0.0	8	0	1	2	1	""	4	2.666666666666666518636930049979127943515777587890625	0
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0	3	1	0	7	11	2	7	1	0	0.0	10	0	3	0	1	""	4	5	0
9	Total		""	1	44	43	1	24	113	20	62	8	20	0.0	110	6	20	6	6	0.0	38	5.5	6.33333333333333303727386009995825588703155517578125
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""											""						""			
11	""		""											""						""			
12	""		""											""						""			
13	""		""											""						""			
14	""		""											""						""			
15	""		""											""						""			
16	""		""											""						""			
17	""		Jumlah Sekolah (TK,SD dan SMP) Menurut Kecamatan dan Akreditasi Per 31 Desember 2022											""						""			
