﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Klinik & Pos Pelayanan KB
1	""	""	""	Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB)
2	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0
3	1.0	52.07.01	Jereweh	5.0
4	2.0	52.07.02	Taliwang	21.0
5	3.0	52.07.03	Seteluk	12.0
6	4.0	52.07.04	Sekongkang	9.0
7	5.0	52.07.05	Brang Rea	10.0
8	6.0	52.07.06	Poto Tano	12.0
9	7.0	52.07.07	Brang Ene	7.0
10	8.0	52.07.08	Maluk	7.0
11	JUMLAH	""	""	83.0
12	Sumber : DP2KBP3A	""	""	""
13	""	""	""	""
14	Konsep :	""	""	""
15	Definisi :	""	""	""
16	Klasifikasi:	""	""	""
17	Ukuran:	""	""	""
18	Satuan:	""	""	""
19	Sumber Definisi:	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
