﻿_id	No	Tahun	Kode Fasyankes	Unit Kerja	Jenis Kelamin	Jumlah Dokter Umum (Orang)	Jumlah Dokter Spesialis (Orang)	Jumlah Dokter Gigi (Orang)	Jumlah Dokter Gigi Spesialis (Orang)
1	1	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	2	0	0	0
2	2	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	1	0	1	0
3	3	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	0	0	1	0
4	4	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	4	0	0	0
5	5	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Laki-Laki	1	0	1	0
6	6	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Perempuan	5	0	0	0
7	7	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	2	0	0	0
8	8	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	2	0	1	0
9	9	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	0	0	0	0
10	10	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	4	0	1	0
11	11	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	0	0	0	0
12	12	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	3	0	1	0
13	13	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	0	0	0	0
14	14	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	2	0	1	0
15	15	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	1	0	0	0
16	16	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	1	0	1	0
17	17	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	1	0	0	0
18	18	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	1	0	1	0
19	19	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	1	0	0	0
20	20	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	0	0	0	0
21	21	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	6	8	0	1
22	22	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	11	3	2	0
23	23	2025		Saryankes Lainnya	Laki-Laki				
24	24	2025		Saryankes Lainnya	Perempuan				
25		2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	2	0	0	0
26		2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	1	0	0	0
27		2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	0	0	0	0
28		2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	4	0	1	0
29		2024	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Laki-Laki	1	0	0	0
30		2024	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Perempuan	7	0	1	0
31		2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	2	0	0	0
32		2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	1	0	1	0
33		2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	0	0	0	0
34		2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	4	0	1	0
35		2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	0	0	0	0
36		2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	3	0	1	0
37		2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	0	0	0	0
38		2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	2	0	1	0
39		2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	2	0	0	0
40		2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	1	0	1	0
41		2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	1	0	1	0
42		2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	1	0	1	0
43		2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	1	0	0	0
44		2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	0	0	0	0
45		2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	7	6	0	1
46		2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	11	2	2	0
47		2024		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	0	0	0	0
48		2024		Saryankes Lainnya	Perempuan	0	0	0	0
49	25	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	2	0	0	0
50	26	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	1	0	0	0
51	27	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	0	0	0	0
52	28	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	4	0	1	0
53	29	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang	Laki-Laki	3	0	0	0
54	30	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang	Perempuan	5	0	1	0
55	31	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0	0	0	0
56	32	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	0	0	0	0
57	33	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	0	0	0	0
58	34	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	4	0	1	0
59	35	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	0	0	0	0
60	36	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	3	0	1	0
61	37	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	0	0	0	0
62	38	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	3	0	1	0
63	39	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	1	0	0	0
64	40	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	1	0	1	0
65	41	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	1	0	1	0
66	42	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	2	0	0	0
67	43	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	1	0	0	0
68	44	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	1	0	0	0
69	45	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	7	7	0	1
70	46	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	12	5	2	0
71	47	2023		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	3	0	0	0
72	48	2023		Saryankes Lainnya	Perempuan	7	0	0	0
73	49	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	1	0	0	0
74	50	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	1	0	1	0
75	51	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	0	0	0	0
76	52	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	5	0	1	0
77	53	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang	Laki-Laki	4	0	0	0
78	54	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang	Perempuan	4	0	1	0
79	55	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0	0	0	0
80	56	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	0	0	0	0
81	57	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	0	0	0	0
82	58	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	4	0	1	0
83	59	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	0	0	0	0
84	60	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	3	0	1	0
85	61	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	0	0	0	0
86	62	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	2	0	1	0
87	63	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	1	0	0	0
88	64	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	1	0	0	0
89	65	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	1	0	1	0
90	66	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	1	0	0	0
91	67	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	2	0	0	0
92	68	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	0	0	0	0
93	69	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	7	6	0	0
94	70	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	7	4	2	0
95	71	2022		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	0	0	0	0
96	72	2022		Saryankes Lainnya	Perempuan	0	0	0	0
