﻿_id	No	Rentang Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	19 - 20	2.0	0.0	2.0	0.0006361323155
3	2.0	21 - 22	1.0	1.0	2.0	0.0006361323155
4	3.0	23 - 25	23.0	31.0	54.0	0.01717557252
5	4.0	26 - 27	14.0	37.0	51.0	0.01622137405
6	5.0	28 - 30	46.0	87.0	133.0	0.04230279898
7	6.0	31 - 32	49.0	78.0	127.0	0.04039440204
8	7.0	33 - 35	71.0	139.0	210.0	0.06679389313
9	8.0	36 - 38	93.0	164.0	257.0	0.08174300254
10	9.0	39 - 41	180.0	273.0	453.0	0.1440839695
11	10.0	42 - 44	232.0	275.0	507.0	0.161259542
12	11.0	45 - 47	160.0	210.0	370.0	0.1176844784
13	12.0	48 - 50	138.0	146.0	284.0	0.0903307888
14	13.0	51 - 53	122.0	129.0	251.0	0.0798346056
15	14.0	54 - 56	161.0	109.0	270.0	0.0858778626
16	15.0	57 - 59	86.0	76.0	162.0	0.05152671756
17	16.0	60 - 62	5.0	6.0	11.0	0.003498727735
18	17.0	63 - 65	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Total	""	1383.0	1761.0	3144.0	1.0
20	Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""
22	Konsep: [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS)	""	""	""	""	""
23	Kode SDSN: 	""	""	""	""	""
24	Definisi Operasional: Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada waktu pengumpulan data.	""	""	""	""	""
25	Klasifikasi: [33220007] Jenis Kelamin; Rentang Usia	""	""	""	""	""
26	Ukuran: Total	""	""	""	""	""
27	Satuan: Orang	""	""	""	""	""
