﻿_id	No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	%AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	1.0	Padi-padian	3561.0	148.4	0.5	74.18	25.0	25.0	""
3	2.0	Umbi-umbian	2.0	0.1	0.5	0.05	0.05	2.5	""
4	3.0	Pangan Hewani	108.0	4.5	2.0	8.97	8.97	24.0	""
5	4.0	Minyak dan Lemak	163.0	6.8	0.5	3.39	3.39	5.0	""
6	5.0	Buah/biji berminyak	7.0	0.3	0.5	0.14	0.14	1.0	""
7	6.0	Kacang-kacangan	46.0	1.9	2.0	3.84	3.84	10.0	""
8	7.0	Gula	48.0	2.0	0.5	1.0	1.0	2.5	""
9	8.0	Sayuran dan buah	278.0	11.6	5.0	57.86	30.0	30.0	""
10	9.0	Lain-lain	""	""	""	""	""	""	""
11	Jumlah	""	4213.0	175.60000000000002	""	149.43	72.39	100.0	""
