﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	3	2	0	0	0	0.0	0	1
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	28	19	2	2	1	0.0	1	6
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	6	4	1	0	0	0.0	0	1
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	4	3	0	0	0	0.0	0	1
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	6	5	0	1	0	0.0	0	0
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1	1	0	0	0	0.0	0	0
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	2	0	1	1	0	0.0	1	0
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	3	1	0	2	0	0.0	0	0
9	Total		""	53	35	4	6	1	0.0	2	9
10	Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat		""						""		
11	""		""						""		
12	Konsep : [K00974] Korban;  [K00809] Kekerasan		""						""		
13	Kode SDSN : 		""						""		
14	Definisi : Banyaknya perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan, dikelompokkan menurut bentuk kekerasan dan kecamatan pada periode tertentu.		""						""		
15	Klasifikasi : Bentuk Kekerasan; Wilayah Kecamatan		""						""		
16	Ukuran : Total		""						""		
17	Satuan : Orang		""						""		
