﻿_id	No	Desa	Jenis Kelamin (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	""	""	Laki-Laki	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	Desa Labuhan Lalar	1822.0	3680.0
4	2.0	Desa Lalar Liang	851.0	1715.0
5	3.0	Desa Labuhan Kertasari	1066.0	2191.0
6	4.0	Desa Seloto	1157.0	2371.0
7	5.0	Desa Tamekan	637.0	1279.0
8	6.0	Desa Banjar	869.0	1715.0
9	7.0	Desa Batu Putih	1167.0	2338.0
10	8.0	Desa Sermong	571.0	1200.0
11	9.0	Desa Lamunga	994.0	1991.0
12	Total	""	9134.0	18480.0
13	""	""	""	""
14	No	Kelurahan	Jenis Kelamin (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
15	""	""	Laki-Laki	""
16	(1)	(2)	(3)	(5)
17	1.0	Kelurahan Menala	3475.0	7212.0
18	2.0	Kelurahan Kuang	3312.0	6687.0
19	3.0	Kelurahan Bugis	2875.0	5839.0
20	4.0	Kelurahan Dalam	2245.0	4560.0
21	5.0	Kelurahan Sampir	2220.0	4518.0
22	6.0	Kelurahan Telaga Bertong	3438.0	6862.0
23	7.0	Kelurahan Arab Kenangan	1484.0	3009.0
24	Total	""	19049.0	38687.0
