﻿_id	Pohon Tumbang	Warga Tenggelam	Banjir	Angin Putting Beliung	Angin Kencang	Banjir Bandang	Longsor	Gempa Tektonik	Banjir ROB
1	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1.0	""	1.0	""	""	5.0	""	1.0	""
3	1.0	""	2.0	1.0	1.0	1.0	""	1.0	""
4	9.0	""	2.0	3.0	""	""	3.0	1.0	1.0
5	""	""	1.0	""	""	""	1.0	1.0	""
6	""	""	""	""	""	""	""	1.0	""
7	2.0	1.0	""	""	""	""	""	1.0	""
8	2.0	""	2.0	""	""	""	""	1.0	""
9	""	1.0	1.0	3.0	""	1.0	2.0	1.0	""
10	15.0	2.0	9.0	7.0	1.0	7.0	6.0	8.0	1.0
