﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Desa	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Orang)
1	1	2025	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	Laki-Laki	730
2	2	2025	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	Perempuan	795
3	3	2025	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	Laki-Laki	730
4	4	2025	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	Perempuan	768
5	5	2025	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	Laki-Laki	583
6	6	2025	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	Perempuan	568
7	7	2025	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	Laki-Laki	820
8	8	2025	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	Perempuan	859
9	9	2025	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	Laki-Laki	510
10	10	2025	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	Perempuan	554
11	11	2025	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	Laki-Laki	217
12	12	2025	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	Perempuan	225
13	13	2024	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	Laki-Laki	720
14	14	2024	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	Perempuan	771
15	15	2024	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	Laki-Laki	729
16	16	2024	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	Perempuan	757
17	17	2024	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	Laki-Laki	575
18	18	2024	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	Perempuan	553
19	19	2024	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	Laki-Laki	816
20	20	2024	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	Perempuan	845
21	21	2024	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	Laki-Laki	531
22	22	2024	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	Perempuan	560
23	23	2024	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	Laki-Laki	213
24	24	2024	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	Perempuan	221
25	25	2023	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	Laki-Laki	711
26	26	2023	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	Perempuan	764
27	27	2023	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	Laki-Laki	695
28	28	2023	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	Perempuan	747
29	29	2023	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	Laki-Laki	561
30	30	2023	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	Perempuan	551
31	31	2023	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	Laki-Laki	780
32	32	2023	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	Perempuan	826
33	33	2023	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	Laki-Laki	495
34	34	2023	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	Perempuan	529
35	35	2023	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	Laki-Laki	208
36	36	2023	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	Perempuan	222
37	37	2022	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	Laki-Laki	704
38	38	2022	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	Perempuan	742
39	39	2022	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	Laki-Laki	686
40	40	2022	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	Perempuan	744
41	41	2022	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	Laki-Laki	547
42	42	2022	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	Perempuan	544
43	43	2022	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	Laki-Laki	751
44	44	2022	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	Perempuan	791
45	45	2022	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	Laki-Laki	424
46	46	2022	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	Perempuan	480
47	47	2022	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	Laki-Laki	193
48	48	2022	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	Perempuan	210
49	49	2021	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	Laki-Laki	689
50	50	2021	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	Perempuan	728
51	51	2021	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	Laki-Laki	673
52	52	2021	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	Perempuan	732
53	53	2021	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	Laki-Laki	537
54	54	2021	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	Perempuan	531
55	55	2021	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	Laki-Laki	745
56	56	2021	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	Perempuan	782
57	57	2021	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	Laki-Laki	410
58	58	2021	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	Perempuan	471
59	59	2021	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	Laki-Laki	203
60	60	2021	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	Perempuan	210
