﻿_id	No	Rentang Usia	Jenis Kelamin (Orang)	Jumlah
1	""	""	Laki-Laki	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	0 - 4	250.0	826.0
4	2.0	5 - 9	221.0	663.0
5	3.0	10 - 14	438.0	910.0
6	4.0	15 - 19	395.0	776.0
7	5.0	20 - 24	43.0	83.0
8	6.0	25 - 29	101.0	142.0
9	7.0	30 - 34	79.0	116.0
10	8.0	35 - 39	44.0	92.0
11	9.0	40 +	0.0	2.0
12	Total	""	1571.0	3610.0
