﻿_id	No	Agama	Jenis Kelamin (Orang)	Jumlah
1	""	""	Laki-Laki	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	Islam	72318.0	145128.0
4	2.0	Kristen	233.0	440.0
5	3.0	Katholik	245.0	455.0
6	4.0	Hindu	678.0	1311.0
7	5.0	Budha	7.0	14.0
8	6.0	Khonghucu	0.0	0.0
9	7.0	Kepercayaan Lainnya	0.0	0.0
10	Total	""	73481.0	147348.0
11	""	""	""	""
12	Sumber :	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""
13	Konsep :	Penduduk	""	""
14	Definisi :	""	""	""
15	Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	""	""	""
