﻿_id	#	Tahun	Nama OPD	Jenis Kelamin	Jumlah PNS (Orang)
1	1	2025	Sekretariat Daerah	Laki-Laki	64
2	2	2025	Sekretariat Daerah	Perempuan	32
3	3	2025	Sekretariat DPRD	Laki-Laki	15
4	4	2025	Sekretariat DPRD	Perempuan	14
5	5	2025	Sekretariat BAWASLU	Laki-Laki	0
6	6	2025	Sekretariat BAWASLU	Perempuan	0
7	7	2025	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Laki-Laki	17
8	8	2025	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Perempuan	9
9	9	2025	UPTD Gelanggang Olah Raga Lalu Magaparang	Laki-Laki	3
10	10	2025	UPTD Gelanggang Olah Raga Lalu Magaparang	Perempuan	0
11	11	2025	Dinas Kesehatan	Laki-Laki	20
12	12	2025	Dinas Kesehatan	Perempuan	19
13	13	2025	UPTD Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	11
14	14	2025	UPTD Puskesmas Poto Tano	Perempuan	34
15	15	2025	UPTD Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	9
16	16	2025	UPTD Puskesmas Seteluk	Perempuan	58
17	17	2025	UPTD Puskesmas Taliwang I dan Taliwang II	Laki-Laki	13
18	18	2025	UPTD Puskesmas Taliwang I dan Taliwang II	Perempuan	101
19	19	2025	UPTD Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	6
20	20	2025	UPTD Puskesmas Brang Rea	Perempuan	39
21	21	2025	UPTD Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	8
22	22	2025	UPTD Puskesmas Brang Ene	Perempuan	31
23	23	2025	UPTD Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	4
24	24	2025	UPTD Puskesmas Jereweh	Perempuan	37
25	25	2025	UPTD Puskesmas Maluk	Laki-Laki	7
26	26	2025	UPTD Puskesmas Maluk	Perempuan	23
27	27	2025	UPTD Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	5
28	28	2025	UPTD Puskesmas Sekongkang	Perempuan	14
29	29	2025	UPTD Puskesmas Tongo	Laki-Laki	12
30	30	2025	UPTD Puskesmas Tongo	Perempuan	11
31	31	2025	UPTD BALAI BENIH IKAN	Laki-Laki	2
32	32	2025	UPTD BALAI BENIH IKAN	Perempuan	0
33	33	2025	UPTD BALAI LATIHAN KERJA	Laki-Laki	3
34	34	2025	UPTD BALAI LATIHAN KERJA	Perempuan	0
35	35	2025	UPTD KEPELABUHANAN LABUHAN LALAR	Laki-Laki	2
36	36	2025	UPTD KEPELABUHANAN LABUHAN LALAR	Perempuan	0
37	37	2025	UPTD METROLOGI	Laki-Laki	2
38	38	2025	UPTD METROLOGI	Perempuan	0
39	39	2025	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Laki-Laki	1
40	40	2025	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Perempuan	1
41	41	2025	UPTD PENGELOLAAN PARIWISATA BINTANG BANO	Laki-Laki	2
42	42	2025	UPTD PENGELOLAAN PARIWISATA BINTANG BANO	Perempuan	0
43	43	2025	UPTD PENGELOLAAN PARKIR	Laki-Laki	2
44	44	2025	UPTD PENGELOLAAN PARKIR	Perempuan	0
45	45	2025	UPTD PENGELOLAAN PASAR	Laki-Laki	7
46	46	2025	UPTD PENGELOLAAN PASAR	Perempuan	1
47	47	2025	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Laki-Laki	3
48	48	2025	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Perempuan	0
49	49	2025	UPTD PERALATAN DAN LABORATORIUM	Laki-Laki	3
50	50	2025	UPTD PERALATAN DAN LABORATORIUM	Perempuan	1
51	51	2025	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Laki-Laki	0
52	52	2025	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Perempuan	2
53	53	2025	UPTD PERSAMPAHAN	Laki-Laki	4
54	54	2025	UPTD PERSAMPAHAN	Perempuan	0
55	55	2025	UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	Laki-Laki	2
56	56	2025	UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	Perempuan	0
57	57	2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laki-Laki	38
58	58	2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perempuan	16
59	59	2025	Satuan Polisi Pamong Praja	Laki-Laki	62
60	60	2025	Satuan Polisi Pamong Praja	Perempuan	14
61	61	2025	Dinas Pemadam Kebakaran	Laki-Laki	14
62	62	2025	Dinas Pemadam Kebakaran	Perempuan	1
63	63	2025	Dinas Sosial	Laki-Laki	8
64	64	2025	Dinas Sosial	Perempuan	20
65	65	2025	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Laki-Laki	20
66	66	2025	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Perempuan	14
67	67	2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laki-Laki	13
68	68	2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perempuan	6
69	69	2025	Dinas Perhubungan	Laki-Laki	26
70	70	2025	Dinas Perhubungan	Perempuan	8
71	71	2025	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laki-Laki	17
72	72	2025	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perempuan	13
73	73	2025	Dinas Ketahanan Pangan	Laki-Laki	8
74	74	2025	Dinas Ketahanan Pangan	Perempuan	12
75	75	2025	Dinas P2KBP3A	Laki-Laki	7
76	76	2025	Dinas P2KBP3A	Perempuan	19
77	77	2025	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Laki-Laki	19
78	78	2025	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perempuan	11
79	79	2025	Dinas Lingkungan Hidup	Laki-Laki	16
80	80	2025	Dinas Lingkungan Hidup	Perempuan	11
81	81	2025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laki-Laki	12
82	82	2025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perempuan	11
83	83	2025	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Laki-Laki	6
84	84	2025	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Perempuan	13
85	85	2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laki-Laki	11
86	86	2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perempuan	6
87	87	2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laki-Laki	49
88	88	2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perempuan	36
89	89	2025	Dinas Perikanan	Laki-Laki	12
90	90	2025	Dinas Perikanan	Perempuan	9
91	91	2025	Dinas Pertanian	Laki-Laki	57
92	92	2025	Dinas Pertanian	Perempuan	43
93	93	2025	Inspektorat	Laki-Laki	42
94	94	2025	Inspektorat	Perempuan	26
95	95	2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Laki-Laki	12
96	96	2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Perempuan	9
97	97	2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laki-Laki	19
98	98	2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perempuan	14
99	99	2025	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Laki-Laki	18
100	100	2025	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Perempuan	10
101	101	2025	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laki-Laki	17
102	102	2025	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perempuan	22
103	103	2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laki-Laki	18
104	104	2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perempuan	6
105	105	2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Laki-Laki	14
106	106	2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Perempuan	6
107	107	2025	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Laki-Laki	10
108	108	2025	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Perempuan	6
109	109	2025	Dinas Perumahan dan Permukiman	Laki-Laki	18
110	110	2025	Dinas Perumahan dan Permukiman	Perempuan	4
111	111	2025	Kecamatan Poto Tano	Laki-Laki	13
112	112	2025	Kecamatan Poto Tano	Perempuan	5
113	113	2025	Kecamatan Seteluk	Laki-Laki	9
114	114	2025	Kecamatan Seteluk	Perempuan	7
115	115	2025	Kecamatan Taliwang	Laki-Laki	8
116	116	2025	Kecamatan Taliwang	Perempuan	6
117	117	2025	Kecamatan Brang Rea	Laki-Laki	15
118	118	2025	Kecamatan Brang Rea	Perempuan	1
119	119	2025	Kecamatan Brang Ene	Laki-Laki	6
120	120	2025	Kecamatan Brang Ene	Perempuan	11
121	121	2025	Kecamatan Jereweh	Laki-Laki	8
122	122	2025	Kecamatan Jereweh	Perempuan	13
123	123	2025	Kecamatan Maluk	Laki-Laki	6
124	124	2025	Kecamatan Maluk	Perempuan	3
125	125	2025	Kecamatan Sekongkang	Laki-Laki	9
126	126	2025	Kecamatan Sekongkang	Perempuan	7
127	127	2025	Kelurahan Telaga Bertong	Laki-Laki	3
128	128	2025	Kelurahan Telaga Bertong	Perempuan	4
129	129	2025	Kelurahan Bugis	Laki-Laki	4
130	130	2025	Kelurahan Bugis	Perempuan	3
131	131	2025	Kelurahan Dalam	Laki-Laki	3
132	132	2025	Kelurahan Dalam	Perempuan	3
133	133	2025	Kelurahan Menala	Laki-Laki	5
134	134	2025	Kelurahan Menala	Perempuan	3
135	135	2025	Kelurahan Kuang	Laki-Laki	4
136	136	2025	Kelurahan Kuang	Perempuan	2
137	137	2025	Kelurahan Sampir	Laki-Laki	3
138	138	2025	Kelurahan Sampir	Perempuan	3
139	139	2025	Kelurahan Arab Kenangan	Laki-Laki	3
140	140	2025	Kelurahan Arab Kenangan	Perempuan	4
141	141	2025	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa'	Laki-Laki	66
142	142	2025	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa'	Perempuan	115
143	143	2025	Korwil Poto Tano	Laki-Laki	0
144	144	2025	Korwil Poto Tano	Perempuan	0
145	145	2025	Korwil Seteluk	Laki-Laki	0
146	146	2025	Korwil Seteluk	Perempuan	0
147	147	2025	Korwil Taliwang	Laki-Laki	0
148	148	2025	Korwil Taliwang	Perempuan	0
149	149	2025	Korwil Brang Rea	Laki-Laki	0
150	150	2025	Korwil Brang Rea	Perempuan	0
151	151	2025	Korwil Brang Ene	Laki-Laki	0
152	152	2025	Korwil Brang Ene	Perempuan	0
153	153	2025	Korwil Jereweh	Laki-Laki	0
154	154	2025	Korwil Jereweh	Perempuan	0
155	155	2025	Korwil Maluk	Laki-Laki	0
156	156	2025	Korwil Maluk	Perempuan	0
157	157	2025	Korwil Sekongkang	Laki-Laki	0
158	158	2025	Korwil Sekongkang	Perempuan	0
159	159	2025	SKB Boto	Laki-Laki	0
160	160	2025	SKB Boto	Perempuan	6
161	161	2025	TK Negeri	Laki-Laki	5
162	162	2025	TK Negeri	Perempuan	118
163	163	2025	SD Negeri	Laki-Laki	275
164	164	2025	SD Negeri	Perempuan	471
165	165	2025	SMP Negeri	Laki-Laki	148
166	166	2025	SMP Negeri	Perempuan	183
167	167	2025	Pegawai Diperbantukan	Laki-Laki	0
168	168	2025	Pegawai Diperbantukan	Perempuan	0
169	169	2024	Sekretariat Daerah	Laki-Laki	56
170	170	2024	Sekretariat Daerah	Perempuan	14
171	171	2024	Sekretariat DPRD	Laki-Laki	10
172	172	2024	Sekretariat DPRD	Perempuan	11
173	173	2024	Sekretariat BAWASLU	Laki-Laki	3
174	174	2024	Sekretariat BAWASLU	Perempuan	2
175	175	2024	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Laki-Laki	15
176	176	2024	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Perempuan	10
177	177	2024	UPTD Gelanggang Olah Raga Lalu Magaparang	Laki-Laki	3
178	178	2024	UPTD Gelanggang Olah Raga Lalu Magaparang	Perempuan	0
179	179	2024	Dinas Kesehatan	Laki-Laki	21
180	180	2024	Dinas Kesehatan	Perempuan	22
181	181	2024	UPTD Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	11
182	182	2024	UPTD Puskesmas Poto Tano	Perempuan	35
183	183	2024	UPTD Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	8
184	184	2024	UPTD Puskesmas Seteluk	Perempuan	56
185	185	2024	UPTD Puskesmas Taliwang I dan Taliwang II	Laki-Laki	11
186	186	2024	UPTD Puskesmas Taliwang I dan Taliwang II	Perempuan	89
187	187	2024	UPTD Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	7
188	188	2024	UPTD Puskesmas Brang Rea	Perempuan	41
189	189	2024	UPTD Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	8
190	190	2024	UPTD Puskesmas Brang Ene	Perempuan	32
191	191	2024	UPTD Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	4
192	192	2024	UPTD Puskesmas Jereweh	Perempuan	40
193	193	2024	UPTD Puskesmas Maluk	Laki-Laki	7
194	194	2024	UPTD Puskesmas Maluk	Perempuan	26
195	195	2024	UPTD Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	6
196	196	2024	UPTD Puskesmas Sekongkang	Perempuan	18
197	197	2024	UPTD Puskesmas Tongo	Laki-Laki	13
198	198	2024	UPTD Puskesmas Tongo	Perempuan	11
199	199	2024	UPTD BALAI BENIH IKAN	Laki-Laki	2
200	200	2024	UPTD BALAI BENIH IKAN	Perempuan	0
201	201	2024	UPTD BALAI LATIHAN KERJA	Laki-Laki	4
202	202	2024	UPTD BALAI LATIHAN KERJA	Perempuan	0
203	203	2024	UPTD KEPELABUHANAN LABUHAN LALAR	Laki-Laki	2
204	204	2024	UPTD KEPELABUHANAN LABUHAN LALAR	Perempuan	0
205	205	2024	UPTD METROLOGI	Laki-Laki	2
206	206	2024	UPTD METROLOGI	Perempuan	0
207	207	2024	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Laki-Laki	1
208	208	2024	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Perempuan	1
209	209	2024	UPTD PENGELOLAAN PARIWISATA BINTANG BANO	Laki-Laki	1
210	210	2024	UPTD PENGELOLAAN PARIWISATA BINTANG BANO	Perempuan	1
211	211	2024	UPTD PENGELOLAAN PARKIR	Laki-Laki	1
212	212	2024	UPTD PENGELOLAAN PARKIR	Perempuan	1
213	213	2024	UPTD PENGELOLAAN PASAR	Laki-Laki	6
214	214	2024	UPTD PENGELOLAAN PASAR	Perempuan	1
215	215	2024	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Laki-Laki	2
216	216	2024	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Perempuan	1
217	217	2024	UPTD PERALATAN DAN LABORATORIUM	Laki-Laki	4
218	218	2024	UPTD PERALATAN DAN LABORATORIUM	Perempuan	0
219	219	2024	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Laki-Laki	0
220	220	2024	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Perempuan	2
221	221	2024	UPTD PERSAMPAHAN	Laki-Laki	3
222	222	2024	UPTD PERSAMPAHAN	Perempuan	1
223	223	2024	UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	Laki-Laki	2
224	224	2024	UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	Perempuan	0
225	225	2024	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman	Laki-Laki	32
226	226	2024	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman	Perempuan	12
227	227	2024	Satuan Polisi Pamong Praja	Laki-Laki	45
228	228	2024	Satuan Polisi Pamong Praja	Perempuan	13
229	229	2024	Dinas Pemadam Kebakaran	Laki-Laki	14
230	230	2024	Dinas Pemadam Kebakaran	Perempuan	1
231	231	2024	Dinas Sosial	Laki-Laki	9
232	232	2024	Dinas Sosial	Perempuan	20
233	233	2024	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Laki-Laki	19
234	234	2024	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Perempuan	13
235	235	2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laki-Laki	15
236	236	2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perempuan	4
237	237	2024	Dinas Perhubungan	Laki-Laki	20
238	238	2024	Dinas Perhubungan	Perempuan	2
239	239	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laki-Laki	11
240	240	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perempuan	9
241	241	2024	Dinas Ketahanan Pangan	Laki-Laki	6
242	242	2024	Dinas Ketahanan Pangan	Perempuan	11
243	243	2024	Dinas P2KBP3A	Laki-Laki	6
244	244	2024	Dinas P2KBP3A	Perempuan	21
245	245	2024	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Laki-Laki	18
246	246	2024	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Perempuan	6
247	247	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Laki-Laki	16
248	248	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Perempuan	6
249	249	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laki-Laki	11
250	250	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perempuan	9
251	251	2024	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Laki-Laki	5
252	252	2024	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Perempuan	12
253	253	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laki-Laki	14
254	254	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perempuan	7
255	255	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laki-Laki	39
256	256	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perempuan	32
257	257	2024	Dinas Perikanan	Laki-Laki	12
258	258	2024	Dinas Perikanan	Perempuan	7
259	259	2024	Dinas Pertanian	Laki-Laki	51
260	260	2024	Dinas Pertanian	Perempuan	32
261	261	2024	Inspektorat	Laki-Laki	45
262	262	2024	Inspektorat	Perempuan	28
263	263	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Laki-Laki	13
264	264	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Perempuan	9
265	265	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laki-Laki	20
266	266	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perempuan	14
267	267	2024	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Laki-Laki	17
268	268	2024	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Perempuan	12
269	269	2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laki-Laki	18
270	270	2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perempuan	19
271	271	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laki-Laki	14
272	272	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perempuan	6
273	273	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Laki-Laki	13
274	274	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Perempuan	6
275	275	2024	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Laki-Laki	8
276	276	2024	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Perempuan	6
277	277	2024	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Laki-Laki	13
278	278	2024	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perempuan	1
279	279	2024	Kecamatan Poto Tano	Laki-Laki	16
280	280	2024	Kecamatan Poto Tano	Perempuan	3
281	281	2024	Kecamatan Seteluk	Laki-Laki	10
282	282	2024	Kecamatan Seteluk	Perempuan	5
283	283	2024	Kecamatan Taliwang	Laki-Laki	9
284	284	2024	Kecamatan Taliwang	Perempuan	4
285	285	2024	Kecamatan Brang Rea	Laki-Laki	15
286	286	2024	Kecamatan Brang Rea	Perempuan	1
287	287	2024	Kecamatan Brang Ene	Laki-Laki	7
288	288	2024	Kecamatan Brang Ene	Perempuan	7
289	289	2024	Kecamatan Jereweh	Laki-Laki	8
290	290	2024	Kecamatan Jereweh	Perempuan	12
291	291	2024	Kecamatan Maluk	Laki-Laki	6
292	292	2024	Kecamatan Maluk	Perempuan	3
293	293	2024	Kecamatan Sekongkang	Laki-Laki	9
294	294	2024	Kecamatan Sekongkang	Perempuan	7
295	295	2024	Kelurahan Telaga Bertong	Laki-Laki	3
296	296	2024	Kelurahan Telaga Bertong	Perempuan	4
297	297	2024	Kelurahan Bugis	Laki-Laki	3
298	298	2024	Kelurahan Bugis	Perempuan	3
299	299	2024	Kelurahan Dalam	Laki-Laki	3
300	300	2024	Kelurahan Dalam	Perempuan	3
301	301	2024	Kelurahan Menala	Laki-Laki	6
302	302	2024	Kelurahan Menala	Perempuan	2
303	303	2024	Kelurahan Kuang	Laki-Laki	10
304	304	2024	Kelurahan Kuang	Perempuan	1
305	305	2024	Kelurahan Sampir	Laki-Laki	3
306	306	2024	Kelurahan Sampir	Perempuan	3
307	307	2024	Kelurahan Arab Kenangan	Laki-Laki	3
308	308	2024	Kelurahan Arab Kenangan	Perempuan	4
309	309	2024	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa'	Laki-Laki	66
310	310	2024	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa'	Perempuan	113
311	311	2024	Korwil Poto Tano	Laki-Laki	0
312	312	2024	Korwil Poto Tano	Perempuan	0
313	313	2024	Korwil Seteluk	Laki-Laki	0
314	314	2024	Korwil Seteluk	Perempuan	0
315	315	2024	Korwil Taliwang	Laki-Laki	0
316	316	2024	Korwil Taliwang	Perempuan	0
317	317	2024	Korwil Brang Rea	Laki-Laki	0
318	318	2024	Korwil Brang Rea	Perempuan	0
319	319	2024	Korwil Brang Ene	Laki-Laki	0
320	320	2024	Korwil Brang Ene	Perempuan	0
321	321	2024	Korwil Jereweh	Laki-Laki	0
322	322	2024	Korwil Jereweh	Perempuan	0
323	323	2024	Korwil Maluk	Laki-Laki	0
324	324	2024	Korwil Maluk	Perempuan	0
325	325	2024	Korwil Sekongkang	Laki-Laki	0
326	326	2024	Korwil Sekongkang	Perempuan	0
327	327	2024	SKB Boto	Laki-Laki	0
328	328	2024	SKB Boto	Perempuan	6
329	329	2024	TK Negeri	Laki-Laki	6
330	330	2024	TK Negeri	Perempuan	125
331	331	2024	SD Negeri	Laki-Laki	290
332	332	2024	SD Negeri	Perempuan	477
333	333	2024	SMP Negeri	Laki-Laki	157
334	334	2024	SMP Negeri	Perempuan	189
335	335	2024	Pegawai Diperbantukan	Laki-Laki	0
336	336	2024	Pegawai Diperbantukan	Perempuan	0
337	337	2023	Sekretariat Daerah	Laki-laki	59
338	338	2023	Sekretariat Daerah	Perempuan	15
339	339	2023	Sekretariat DPRD	Laki-laki	13
340	340	2023	Sekretariat DPRD	Perempuan	12
341	341	2023	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Laki-laki	23
342	342	2023	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perempuan	15
343	343	2023	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laki-laki	16
344	344	2023	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perempuan	6
345	345	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laki-laki	17
346	346	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perempuan	6
347	347	2023	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Laki-laki	26
348	348	2023	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Perempuan	14
349	349	2023	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Laki-laki	22
350	350	2023	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perempuan	17
351	351	2023	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Laki-laki	14
352	352	2023	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perempuan	10
353	353	2023	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Laki-laki	8
354	354	2023	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Perempuan	7
355	355	2023	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Laki-laki	6
356	356	2023	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Perempuan	13
357	357	2023	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Laki-laki	18
358	358	2023	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Perempuan	14
359	359	2023	DINAS KESEHATAN	Laki-laki	22
360	360	2023	DINAS KESEHATAN	Perempuan	22
361	361	2023	DINAS KETAHANAN PANGAN	Laki-laki	6
362	362	2023	DINAS KETAHANAN PANGAN	Perempuan	10
363	363	2023	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Laki-laki	12
364	364	2023	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perempuan	9
365	365	2023	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Laki-laki	18
366	366	2023	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perempuan	8
367	367	2023	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laki-laki	21
368	368	2023	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perempuan	7
369	369	2023	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	Laki-laki	20
370	370	2023	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	Perempuan	9
371	371	2023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laki-laki	39
372	372	2023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perempuan	16
373	373	2023	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Laki-laki	15
374	374	2023	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Perempuan	0
375	375	2023	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Laki-laki	16
376	376	2023	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Perempuan	6
377	377	2023	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Laki-laki	11
378	378	2023	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Perempuan	11
379	379	2023	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Laki-laki	46
380	380	2023	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perempuan	42
381	381	2023	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Laki-laki	6
382	382	2023	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perempuan	24
383	383	2023	DINAS PERHUBUNGAN	Laki-laki	25
384	384	2023	DINAS PERHUBUNGAN	Perempuan	4
385	385	2023	DINAS PERIKANAN	Laki-laki	70
386	386	2023	DINAS PERIKANAN	Perempuan	38
387	387	2023	DINAS PERTANIAN	Laki-laki	5
388	388	2023	DINAS PERTANIAN	Perempuan	2
389	389	2023	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Laki-laki	12
390	390	2023	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perempuan	2
391	391	2023	DINAS SOSIAL	Laki-laki	10
392	392	2023	DINAS SOSIAL	Perempuan	20
393	393	2023	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Laki-laki	18
394	394	2023	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Perempuan	4
395	395	2023	Inspektorat Daerah	Laki-laki	45
396	396	2023	Inspektorat Daerah	Perempuan	27
397	397	2023	KECAMATAN BRANG ENE	Laki-laki	9
398	398	2023	KECAMATAN BRANG ENE	Perempuan	6
399	399	2023	KECAMATAN BRANG REA	Laki-laki	14
400	400	2023	KECAMATAN BRANG REA	Perempuan	1
401	401	2023	KECAMATAN JEREWEH	Laki-laki	6
402	402	2023	KECAMATAN JEREWEH	Perempuan	14
403	403	2023	KECAMATAN MALUK	Laki-laki	7
404	404	2023	KECAMATAN MALUK	Perempuan	3
405	405	2023	KECAMATAN POTO TANO	Laki-laki	17
406	406	2023	KECAMATAN POTO TANO	Perempuan	3
407	407	2023	KECAMATAN SEKONGKANG	Laki-laki	9
408	408	2023	KECAMATAN SEKONGKANG	Perempuan	8
409	409	2023	KECAMATAN SETELUK	Laki-laki	7
410	410	2023	KECAMATAN SETELUK	Perempuan	5
