﻿_id	No	Kode Wilayah	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) 
2	1.0	52.07.07.2001	Desa Mura	720.0	771.0	1491.0	0.2044986970237279
3	2.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	729.0	757.0	1486.0	0.2038129200384035
4	3.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	575.0	553.0	1128.0	0.15471128788917843
5	4.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	816.0	845.0	1661.0	0.22781511452475656
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahidin	531.0	560.0	1091.0	0.14963653819777809
7	6.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	213.0	221.0	434.0	0.05952544232615553
8	Total	""	""	3584.0	3707.0	7291.0	1.0
