﻿_id	No	Rentang Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	19 - 21	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2.0	21 - 23	1.0	0.0	1.0	0.00020999580008399833
4	3.0	23 - 26	15.0	52.0	67.0	0.014069718605627888
5	4.0	26 - 28	19.0	55.0	74.0	0.015539689206215875
6	5.0	28 - 31	151.0	405.0	556.0	0.11675766484670307
7	6.0	31 - 33	111.0	215.0	326.0	0.06845863082738345
8	7.0	33 - 36	155.0	348.0	503.0	0.10562788744225116
9	8.0	36 - 39	218.0	370.0	588.0	0.12347753044939101
10	9.0	39 - 42	300.0	426.0	726.0	0.1524569508609828
11	10.0	42 - 45	210.0	293.0	503.0	0.10562788744225116
12	11.0	45 - 48	165.0	231.0	396.0	0.08315833683326333
13	12.0	48 - 51	130.0	186.0	316.0	0.06635867282654347
14	13.0	51 - 54	161.0	152.0	313.0	0.06572868542629147
15	14.0	54 - 57	152.0	112.0	264.0	0.05543889122217556
16	15.0	57 - 60	64.0	65.0	129.0	0.027089458210835783
17	16.0	60 - 63	0.0	0.0	0.0	0.0
18	17.0	63 - 65	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Total	""	1852.0	2910.0	4762.0	1.0
20	Sumber data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""
