﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1665	1449	0	0.0	0.0	1449	87.02702702702703163595288060605525970458984375	1449	87.02702702702703163595288060605525970458984375
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2451	2300	61	0.0	0.0	2361	96.3280293757649843655599397607147693634033203125	2361	96.3280293757649843655599397607147693634033203125
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7272	6172	835	""	0.0	7007	96.3558855885588485534753999672830104827880859375	7007	96.3558855885588485534753999672830104827880859375
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2110	1878	196	0.0	0.0	2074	98.2938388625592409653108916245400905609130859375	2074	98.2938388625592409653108916245400905609130859375
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	817	738	0	0.0	0.0	738	90.330477356181148707037209533154964447021484375	738	90.330477356181148707037209533154964447021484375
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1341	1248	0	0.0	0.0	1248	93.0648769574944054738807608373463153839111328125	1248	93.0648769574944054738807608373463153839111328125
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1635	1445	89	0.0	0.0	1534	93.822629969418954942739219404757022857666015625	1534	93.822629969418954942739219404757022857666015625
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1337	1240	86	0.0	0.0	1326	99.1772625280478763443170464597642421722412109375	1326	99.1772625280478763443170464597642421722412109375
9	Total		""	18628	16470	1267	0.0	0.0	17737	95.21687781833799135711160488426685333251953125	17737	95.21687781833799135711160488426685333251953125
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""				""	""				
11	""		""				""	""				
12	Konsep : Angka Partisipasi Murni (APM)		""				""	""				
13	Definisi : APM SD adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.		""				""	""				
14	Klasifikasi : Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI dan Paket A		""				""	""				
15	Ukuran : Persentase		""				""	""				
16	Satuan : Persentase		""				""	""				
