<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><(1)>1.0</(1)><(2)>2052-07-01T00:00:00</(2)><(3)>Jereweh</(3)><(4)>P5207020101</(4)><(5)>Jereweh</(5)><(6)>145</(6)><(7)>114</(7)><(8) = ((7)/(6))*100>78.62068965517241</(8) = ((7)/(6))*100><(9)>141</(9)><(10)>130</(10)><(11) = ((10)/(9))*100>92.19858156028369</(11) = ((10)/(9))*100></row>
<row _id="2"><(1)>2.0</(1)><(2)>2052-07-02T00:00:00</(2)><(3)>Taliwang</(3)><(4)>1050250.0</(4)><(5)>Taliwang</(5)><(6)>260</(6)><(7)>163</(7)><(8) = ((7)/(6))*100>62.69230769230769</(8) = ((7)/(6))*100><(9)>92</(9)><(10)>62</(10)><(11) = ((10)/(9))*100>67.3913043478261</(11) = ((10)/(9))*100></row>
<row _id="3"><(1)>3.0</(1)><(2)>2052-07-02T00:00:00</(2)><(3)>Taliwang</(3)><(4)>52070200010.0</(4)><(5)>Taliwang II</(5)><(6)>359</(6)><(7)>256</(7)><(8) = ((7)/(6))*100>71.3091922005571</(8) = ((7)/(6))*100><(9)>79</(9)><(10)>79</(10)><(11) = ((10)/(9))*100>100</(11) = ((10)/(9))*100></row>
<row _id="4"><(1)>4.0</(1)><(2)>2052-07-03T00:00:00</(2)><(3)>Seteluk</(3)><(4)>P5207050101</(4)><(5)>Seteluk</(5)><(6)>254</(6)><(7)>144</(7)><(8) = ((7)/(6))*100>56.69291338582677</(8) = ((7)/(6))*100><(9)>213</(9)><(10)>205</(10)><(11) = ((10)/(9))*100>96.24413145539906</(11) = ((10)/(9))*100></row>
<row _id="5"><(1)>5.0</(1)><(2)>2052-07-04T00:00:00</(2)><(3)>Sekongkang</(3)><(4)>P5207010201</(4)><(5)>Sekongkang</(5)><(6)>78</(6)><(7)>43</(7)><(8) = ((7)/(6))*100>55.12820512820513</(8) = ((7)/(6))*100><(9)>135</(9)><(10)>95</(10)><(11) = ((10)/(9))*100>70.37037037037037</(11) = ((10)/(9))*100></row>
<row _id="6"><(1)>6.0</(1)><(2)>2052-07-04T00:00:00</(2)><(3)>Sekongkang</(3)><(4)>P5207010202</(4)><(5)>Tongo</(5)><(6)>82</(6)><(7)>66</(7)><(8) = ((7)/(6))*100>80.48780487804879</(8) = ((7)/(6))*100><(9)>216</(9)><(10)>71</(10)><(11) = ((10)/(9))*100>32.870370370370374</(11) = ((10)/(9))*100></row>
<row _id="7"><(1)>7.0</(1)><(2)>2052-07-05T00:00:00</(2)><(3)>Brang Rea</(3)><(4)>P5207040101</(4)><(5)>Brang Rea</(5)><(6)>186</(6)><(7)>112</(7)><(8) = ((7)/(6))*100>60.215053763440864</(8) = ((7)/(6))*100><(9)>186</(9)><(10)>175</(10)><(11) = ((10)/(9))*100>94.08602150537635</(11) = ((10)/(9))*100></row>
<row _id="8"><(1)>8.0</(1)><(2)>2052-07-06T00:00:00</(2)><(3)>Poto Tano</(3)><(4)>P5207051101</(4)><(5)>Poto Tano</(5)><(6)>212</(6)><(7)>155</(7)><(8) = ((7)/(6))*100>73.11320754716981</(8) = ((7)/(6))*100><(9)>205</(9)><(10)>192</(10)><(11) = ((10)/(9))*100>93.65853658536587</(11) = ((10)/(9))*100></row>
<row _id="9"><(1)>9.0</(1)><(2)>2052-07-07T00:00:00</(2)><(3)>Brang Ene</(3)><(4)>P5207031201</(4)><(5)>Brang Ene</(5)><(6)>66</(6)><(7)>43</(7)><(8) = ((7)/(6))*100>65.15151515151516</(8) = ((7)/(6))*100><(9)>91</(9)><(10)>81</(10)><(11) = ((10)/(9))*100>89.01098901098901</(11) = ((10)/(9))*100></row>
<row _id="10"><(1)>10.0</(1)><(2)>2052-07-08T00:00:00</(2)><(3)>Maluk</(3)><(4)>P5207021101</(4)><(5)>Maluk</(5)><(6)>266</(6)><(7)>265</(7)><(8) = ((7)/(6))*100>99.62406015037594</(8) = ((7)/(6))*100><(9)>91</(9)><(10)>75</(10)><(11) = ((10)/(9))*100>82.41758241758241</(11) = ((10)/(9))*100></row>
<row _id="11"><(1)>Total</(1)><(2) xsi:nil="true" /><(3) /><(4) /><(5) /><(6)>1908</(6)><(7)>1361</(7)><(8) = ((7)/(6))*100>71.33123689727464</(8) = ((7)/(6))*100><(9)>1449</(9)><(10)>1165</(10)><(11) = ((10)/(9))*100>80.40027605244997</(11) = ((10)/(9))*100></row>
<row _id="12"><(1)>Sumber : Dinas Kesehatan</(1)><(2) xsi:nil="true" /><(3) /><(4) /><(5) /><(6) xsi:nil="true" /><(7) xsi:nil="true" /><(8) = ((7)/(6))*100 xsi:nil="true" /><(9) xsi:nil="true" /><(10) xsi:nil="true" /><(11) = ((10)/(9))*100 xsi:nil="true" /></row>
</data>
