﻿_id	No	Tahun	Prioritas (P)	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	1	2025	1	0	0
2	2	2025	2	0	0
3	3	2025	3	0	0
4	4	2025	4	22	34
5	5	2025	5	16	25
6	6	2025	6	27	41
7	7	2024	1	0	0
8	8	2024	2	0	0
9	9	2024	3	0	0
10	10	2024	4	21	33
11	11	2024	5	9	14
12	12	2024	6	34	53
13	13	2023	1	0	0
14	14	2023	2	0	0
15	15	2023	3	0	0
16	16	2023	4	17	27
17	17	2023	5	11	17
18	18	2023	6	36	56
